Aufruf-Statistik für ebc-koeln.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2023
Erstellt am 01-Nov-2023 00:48 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2023
Summe der Anfragen 870497
Summe der Dateien 834033
Summe Seiten 631658
Summe Besuche 5456
Summe Volumen 12.49 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 842
Summe der unterschiedlichen URLs 4990
Summe der unterschiedlichen Verweise 2909
Summe der unterschiedlichen Benutzer 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 946
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1170 4170
Anfragen pro Tag 28080 36942
Dateien pro Tag 26904 35199
Seiten pro Tag 20376 27800
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 119
Besuche pro Tag 176 222
Volumen pro Tag 412.47 MB 679.07 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.81% 834033
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.15% 1333
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.37% 29352
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.06% 528
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 30
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.60% 5215

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2023

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2023 (Top 20 von 1689 URLs)
# Anfragen URL
1 155 2.97% /2006/pics/background_iframe.gif
2 154 2.95% /kopf.htm
3 153 2.93% /navigation.htm
4 151 2.90% /picts/EBC barcode.gif
5 138 2.65% /apple-touch-icon.png
6 123 2.36% /picts/layout/neues logo.jpg
7 94 1.80% /apple-touch-icon-precomposed.png
8 72 1.38% /sitemap.xml
9 67 1.28% /EBC Open/2017/EBC-OPEN 2017 Abschluss.htm
10 47 0.90% /apple-touch-icon-120x120.png
11 39 0.75% /Turniereinladungen.htm
12 39 0.75% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
13 38 0.73% /EBC Open/2017/Bilder/29.04.2017 12. EBC Open.html
14 37 0.71% /wp-login.php
15 33 0.63% /Liga Archiv/Ligazugehoerigkeit.htm
16 32 0.61% /2017/2017-04-23 Fotos.htm
17 31 0.59% /2016/2016-09-04 Fotos.htm
18 31 0.59% /2016/2016-08-30 Fotos.htm
19 31 0.59% /2016/2016-08-19 Fotos.htm
20 31 0.59% /2016/2016-05-29 Fotos.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023

Tages-Statistik im Monat Oktober 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 23610 2.71% 22060 2.64% 19012 3.01% 162 2.97% 84 9.98% 197.79 MB 1.55%
2 36942 4.24% 35199 4.22% 26263 4.16% 214 3.92% 92 10.93% 402.87 MB 3.15%
3 35037 4.02% 32969 3.95% 27800 4.40% 190 3.48% 95 11.28% 396.74 MB 3.10%
4 29705 3.41% 28945 3.47% 24489 3.88% 162 2.97% 85 10.10% 364.87 MB 2.85%
5 30166 3.47% 29277 3.51% 24953 3.95% 170 3.12% 92 10.93% 369.20 MB 2.89%
6 28056 3.22% 27064 3.24% 22625 3.58% 200 3.67% 81 9.62% 351.03 MB 2.75%
7 29060 3.34% 28214 3.38% 23194 3.67% 167 3.06% 83 9.86% 327.33 MB 2.56%
8 28172 3.24% 26923 3.23% 20206 3.20% 178 3.26% 87 10.33% 464.04 MB 3.63%
9 21985 2.53% 20962 2.51% 15482 2.45% 168 3.08% 91 10.81% 467.73 MB 3.66%
10 32422 3.72% 31188 3.74% 22624 3.58% 216 3.96% 104 12.35% 664.12 MB 5.19%
11 27506 3.16% 26191 3.14% 19751 3.13% 221 4.05% 106 12.59% 534.03 MB 4.18%
12 25125 2.89% 23844 2.86% 18388 2.91% 166 3.04% 94 11.16% 490.47 MB 3.84%
13 26731 3.07% 25777 3.09% 20744 3.28% 192 3.52% 84 9.98% 512.11 MB 4.01%
14 28785 3.31% 27686 3.32% 22991 3.64% 157 2.88% 94 11.16% 656.45 MB 5.13%
15 26978 3.10% 26357 3.16% 23566 3.73% 142 2.60% 78 9.26% 370.74 MB 2.90%
16 30104 3.46% 29131 3.49% 22786 3.61% 180 3.30% 82 9.74% 395.05 MB 3.09%
17 27611 3.17% 26194 3.14% 21162 3.35% 148 2.71% 79 9.38% 289.61 MB 2.26%
18 26668 3.06% 25980 3.11% 20700 3.28% 154 2.82% 82 9.74% 265.57 MB 2.08%
19 27904 3.21% 27142 3.25% 21196 3.36% 163 2.99% 87 10.33% 344.58 MB 2.69%
20 31126 3.58% 29689 3.56% 23138 3.66% 177 3.24% 83 9.86% 482.89 MB 3.78%
21 30934 3.55% 29956 3.59% 24457 3.87% 196 3.59% 119 14.13% 442.26 MB 3.46%
22 34845 4.00% 33645 4.03% 22923 3.63% 177 3.24% 88 10.45% 530.52 MB 4.15%
23 32984 3.79% 31597 3.79% 22935 3.63% 183 3.35% 102 12.11% 372.22 MB 2.91%
24 28191 3.24% 27160 3.26% 22210 3.52% 186 3.41% 87 10.33% 246.72 MB 1.93%
25 29710 3.41% 28779 3.45% 21412 3.39% 220 4.03% 92 10.93% 291.53 MB 2.28%
26 19415 2.23% 18017 2.16% 10501 1.66% 222 4.07% 90 10.69% 346.63 MB 2.71%
27 25130 2.89% 24002 2.88% 9933 1.57% 185 3.39% 99 11.76% 679.07 MB 5.31%
28 18911 2.17% 17699 2.12% 10985 1.74% 161 2.95% 88 10.45% 307.93 MB 2.41%
29 21003 2.41% 20090 2.41% 14494 2.29% 171 3.13% 80 9.50% 259.45 MB 2.03%
30 27597 3.17% 25930 3.11% 15296 2.42% 205 3.76% 96 11.40% 454.47 MB 3.55%
31 28084 3.23% 26366 3.16% 15442 2.44% 208 3.81% 112 13.30% 508.64 MB 3.98%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 969 30050 3.45% 945 29314 3.51% 807 25044 3.96% 11.31 MB 350.73 MB 2.74%
1 876 27170 3.12% 867 26905 3.23% 811 25143 3.98% 7.48 MB 232.02 MB 1.81%
2 897 27817 3.20% 890 27599 3.31% 856 26554 4.20% 12.51 MB 387.88 MB 3.03%
3 918 28481 3.27% 905 28084 3.37% 858 26623 4.21% 7.50 MB 232.60 MB 1.82%
4 911 28256 3.25% 895 27774 3.33% 888 27532 4.36% 6.58 MB 203.85 MB 1.59%
5 938 29105 3.34% 920 28539 3.42% 889 27562 4.36% 7.59 MB 235.23 MB 1.84%
6 1041 32281 3.71% 1010 31334 3.76% 935 29013 4.59% 9.26 MB 287.19 MB 2.25%
7 1220 37824 4.35% 1148 35602 4.27% 936 29028 4.60% 15.07 MB 467.11 MB 3.65%
8 1477 45814 5.26% 1374 42610 5.11% 1064 32992 5.22% 18.56 MB 575.21 MB 4.50%
9 1446 44845 5.15% 1362 42244 5.07% 933 28934 4.58% 24.30 MB 753.29 MB 5.89%
10 1274 39497 4.54% 1206 37398 4.48% 859 26644 4.22% 21.63 MB 670.42 MB 5.24%
11 1379 42766 4.91% 1333 41333 4.96% 851 26393 4.18% 24.35 MB 754.80 MB 5.90%
12 1311 40661 4.67% 1262 39122 4.69% 838 26005 4.12% 21.72 MB 673.23 MB 5.27%
13 1291 40051 4.60% 1229 38112 4.57% 835 25901 4.10% 22.35 MB 692.93 MB 5.42%
14 1329 41208 4.73% 1256 38955 4.67% 834 25854 4.09% 22.46 MB 696.28 MB 5.45%
15 1230 38146 4.38% 1174 36398 4.36% 823 25520 4.04% 19.96 MB 618.75 MB 4.84%
16 1264 39187 4.50% 1184 36724 4.40% 799 24797 3.93% 20.06 MB 621.80 MB 4.86%
17 1208 37468 4.30% 1162 36030 4.32% 806 24988 3.96% 20.25 MB 627.67 MB 4.91%
18 1101 34160 3.92% 1055 32727 3.92% 780 24206 3.83% 19.19 MB 594.97 MB 4.65%
19 1275 39536 4.54% 1211 37549 4.50% 785 24362 3.86% 22.19 MB 687.93 MB 5.38%
20 1154 35797 4.11% 1112 34493 4.14% 795 24665 3.90% 18.90 MB 585.87 MB 4.58%
21 1238 38388 4.41% 1182 36642 4.39% 777 24091 3.81% 22.54 MB 698.70 MB 5.46%
22 1180 36584 4.20% 1112 34493 4.14% 795 24652 3.90% 19.03 MB 590.02 MB 4.61%
23 1142 35405 4.07% 1098 34052 4.08% 811 25155 3.98% 17.68 MB 548.15 MB 4.29%

Top 30 von 4990 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 501880 57.65% 70.44 MB 0.55% /
2 91960 10.56% 269.42 MB 2.11% /usage/
3 12272 1.41% 2.06 GB 16.48% /usage/usage_201909.html
4 5360 0.62% 932.43 MB 7.29% /usage/usage_202304.html
5 3756 0.43% 652.01 MB 5.10% /usage/usage_202307.html
6 1687 0.19% 255.10 MB 2.00% /usage/usage_202310.html
7 1240 0.14% 641.17 KB 0.00% /usage/menu.html
8 993 0.11% 36.37 MB 0.28% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
9 875 0.10% 30.94 MB 0.24% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont2.woff
10 710 0.08% 208.53 KB 0.00% /index_htm_files/zoomin.cur
11 678 0.08% 197.38 KB 0.00% /index_htm_files/zoomout.cur
12 596 0.07% 102.00 MB 0.80% /usage/usage_202207.html
13 461 0.05% 2.19 MB 0.02% /fnd-meldesiste.htm
14 233 0.03% 737.40 KB 0.01% /freitag-nacht-doub.htm
15 207 0.02% 637.68 KB 0.00% /impressum.htm
16 183 0.02% 663.22 KB 0.01% /tipps-x.htm
17 172 0.02% 439.78 KB 0.00% /freitag-nacht-doub2023.htm
18 134 0.02% 541.29 KB 0.00% /der-club.htm
19 133 0.02% 22.51 MB 0.18% /usage/usage_202110.html
20 120 0.01% 20.56 MB 0.16% /usage/usage_202203.html
21 119 0.01% 54.15 KB 0.00% /2006/home01.htm
22 118 0.01% 331.29 KB 0.00% /teams.htm
23 116 0.01% 454.44 KB 0.00% /kontakt.htm
24 100 0.01% 347.09 KB 0.00% /ebc-open-2023.htm
25 99 0.01% 265.08 KB 0.00% /koelner-rangliste.htm
26 97 0.01% 503.31 KB 0.00% /mitglieder.htm
27 96 0.01% 291.68 KB 0.00% /supermelee.htm
28 88 0.01% 460.86 KB 0.00% /2006/content.htm
29 85 0.01% 294.44 KB 0.00% /27-06-21.htm
30 85 0.01% 481.52 KB 0.00% /richard-stenglin.htm

Top 10 von 4990 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 12272 1.41% 2.06 GB 16.48% /usage/usage_201909.html
2 5360 0.62% 932.43 MB 7.29% /usage/usage_202304.html
3 3756 0.43% 652.01 MB 5.10% /usage/usage_202307.html
4 91960 10.56% 269.42 MB 2.11% /usage/
5 1687 0.19% 255.10 MB 2.00% /usage/usage_202310.html
6 1 0.00% 175.40 MB 1.37% /2018/Bilder/10-14 Aufstiegsfeier EBC2.MP4
7 596 0.07% 102.00 MB 0.80% /usage/usage_202207.html
8 501880 57.65% 70.44 MB 0.55% /
9 4 0.00% 38.75 MB 0.30% /2012/WDR 5 - Neugier genuegt - 11.06.2012 Klas.mp3
10 5 0.00% 38.39 MB 0.30% /2017/Mitschnitt WDR 4_Beitrag Boule_19.8.2017.mp3

Top 10 von 469 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 501880 57.65% 2771 53.04% /
2 91960 10.56% 640 12.25% /usage/
3 3756 0.43% 185 3.54% /usage/usage_202307.html
4 133 0.02% 124 2.37% /usage/usage_202110.html
5 119 0.01% 99 1.90% /2006/home01.htm
6 461 0.05% 85 1.63% /fnd-meldesiste.htm
7 120 0.01% 83 1.59% /usage/usage_202203.html
8 233 0.03% 54 1.03% /freitag-nacht-doub.htm
9 172 0.02% 32 0.61% /freitag-nacht-doub2023.htm
10 100 0.01% 31 0.59% /ebc-open-2023.htm

Top 10 von 491 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 501880 57.65% 2513 48.00% /
2 91960 10.56% 638 12.19% /usage/
3 461 0.05% 270 5.16% /fnd-meldesiste.htm
4 3756 0.43% 185 3.53% /usage/usage_202307.html
5 133 0.02% 123 2.35% /usage/usage_202110.html
6 183 0.02% 92 1.76% /tipps-x.htm
7 120 0.01% 83 1.59% /usage/usage_202203.html
8 172 0.02% 62 1.18% /freitag-nacht-doub2023.htm
9 72 0.01% 54 1.03% /intern1/locher2020.htm
10 233 0.03% 53 1.01% /freitag-nacht-doub.htm

Top 30 von 842 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 486322 55.87% 486322 58.31% 0 bytes 0.00% 36 0.66% 176.79.0.0
2 69878 8.03% 69878 8.38% 21.46 MB 0.17% 8 0.15% adsl32ht0.tel.net.ba
3 18027 2.07% 15255 1.83% 603.96 MB 4.72% 109 2.00% dynamic-046-114-000-000.46.114.pool.telefonica.de
4 17852 2.05% 16525 1.98% 563.25 MB 4.41% 80 1.47% 89.1.0.0
5 17580 2.02% 14991 1.80% 495.45 MB 3.87% 128 2.35% xdsl-89-0-0-0.nc.de
6 14819 1.70% 12266 1.47% 338.47 MB 2.65% 108 1.98% ip-037-201-000-000.um10.pools.vodafone-ip.de
7 14238 1.64% 13570 1.63% 451.89 MB 3.53% 55 1.01% 213.196.0.0
8 12268 1.41% 12268 1.47% 2.06 GB 16.48% 4 0.07% 31.184.0.0
9 11581 1.33% 9228 1.11% 495.59 MB 3.88% 107 1.96% cable-78-34-0-0.nc.de
10 10801 1.24% 10394 1.25% 474.65 MB 3.71% 60 1.10% business-176-094-000-000.static.arcor-ip.net
11 10300 1.18% 9827 1.18% 437.51 MB 3.42% 50 0.92% xdsl-87-78-0-0.nc.de
12 9288 1.07% 6678 0.80% 269.72 MB 2.11% 107 1.96% 78.35.0.0
13 7291 0.84% 6820 0.82% 250.98 MB 1.96% 33 0.60% tmo-000-0.customers.d1-online.com
14 5441 0.63% 5441 0.65% 908.09 MB 7.10% 189 3.46% 94.25.0.0
15 5356 0.62% 5356 0.64% 932.39 MB 7.29% 4 0.07% static.0.0.109.65.clients.your-server.de
16 5115 0.59% 3587 0.43% 99.49 MB 0.78% 41 0.75% ip-109-42-0-0.web.vodafone.de
17 4823 0.55% 4679 0.56% 160.56 MB 1.26% 25 0.46% 104.28.0.0
18 4694 0.54% 4675 0.56% 124.90 MB 0.98% 15 0.27% 83.135.0.0
19 4466 0.51% 4080 0.49% 259.20 MB 2.03% 142 2.60% static-ip-85-25-0-0.inaddr.ip-pool.com
20 4248 0.49% 3583 0.43% 85.87 MB 0.67% 22 0.40% 217.92.0.0
21 3835 0.44% 3090 0.37% 103.03 MB 0.81% 38 0.70% p4fd80000.dip0.t-ipconnect.de
22 3790 0.44% 3700 0.44% 129.58 MB 1.01% 14 0.26% p5b0d0000.dip0.t-ipconnect.de
23 3650 0.42% 2028 0.24% 123.17 MB 0.96% 102 1.87% ge-11-3-6.er1.dfw2.us.zip.zayo.com
24 3168 0.36% 1995 0.24% 68.01 MB 0.53% 24 0.44% 84.44.0.0
25 3009 0.35% 3008 0.36% 108.06 MB 0.85% 9 0.16% a172-226-0-0.deploy.static.akamaitechnologies.com
26 2898 0.33% 2601 0.31% 144.63 MB 1.13% 16 0.29% p4fe50000.dip0.t-ipconnect.de
27 2750 0.32% 2553 0.31% 102.14 MB 0.80% 11 0.20% ip-084-118-000-000.um23.pools.vodafone-ip.de
28 2483 0.29% 2051 0.25% 77.61 MB 0.61% 12 0.22% p4fe20000.dip0.t-ipconnect.de
29 2458 0.28% 2115 0.25% 35.25 MB 0.28% 91 1.67% 54.36.0.0
30 2390 0.27% 2336 0.28% 63.83 MB 0.50% 15 0.27% p4fe30000.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 842 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 12268 1.41% 12268 1.47% 2.06 GB 16.48% 4 0.07% 31.184.0.0
2 5356 0.62% 5356 0.64% 932.39 MB 7.29% 4 0.07% static.0.0.109.65.clients.your-server.de
3 5441 0.63% 5441 0.65% 908.09 MB 7.10% 189 3.46% 94.25.0.0
4 18027 2.07% 15255 1.83% 603.96 MB 4.72% 109 2.00% dynamic-046-114-000-000.46.114.pool.telefonica.de
5 17852 2.05% 16525 1.98% 563.25 MB 4.41% 80 1.47% 89.1.0.0
6 11581 1.33% 9228 1.11% 495.59 MB 3.88% 107 1.96% cable-78-34-0-0.nc.de
7 17580 2.02% 14991 1.80% 495.45 MB 3.87% 128 2.35% xdsl-89-0-0-0.nc.de
8 10801 1.24% 10394 1.25% 474.65 MB 3.71% 60 1.10% business-176-094-000-000.static.arcor-ip.net
9 14238 1.64% 13570 1.63% 451.89 MB 3.53% 55 1.01% 213.196.0.0
10 10300 1.18% 9827 1.18% 437.51 MB 3.42% 50 0.92% xdsl-87-78-0-0.nc.de

Top 30 von 2909 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22332 2.57% - (Direct Request)
2 13596 1.56% https://bazhayu.com.ua
3 13535 1.55% https://vitannya.net.ua
4 13469 1.55% https://ti-slova.com.ua
5 13455 1.55% https://pobazhannya.com
6 13420 1.54% https://pobazhayka.com.ua
7 13391 1.54% https://vsi-slova.com.ua
8 13372 1.54% https://citata.org.ua
9 13349 1.53% https://z-pryvitannyamy.com.ua
10 13337 1.53% https://murmur.org.ua
11 13277 1.53% https://moe-rukodillya.com.ua
12 13274 1.52% https://rukodillya.net.ua
13 13221 1.52% https://vyazannya.com.ua
14 13199 1.52% https://mykitchen.net.ua
15 13172 1.51% https://myfood.net.ua
16 13034 1.50% https://rembud.com.ua
17 13003 1.49% https://100-lat.pl
18 13002 1.49% https://gratulacje-365.pl
19 12960 1.49% https://plytochnyk.com.ua
20 12953 1.49% https://teploexpert.net.ua
21 12927 1.49% https://santekhnik.net.ua
22 11208 1.29% https://bigbro.com.ua
23 11174 1.28% https://svyato-365.com.ua
24 11168 1.28% https://bigpic.net.ua
25 11138 1.28% https://bizreview.com.ua
26 11135 1.28% https://handwork.com.ua
27 11115 1.28% https://rozmalovky.com.ua
28 11104 1.28% https://pryvitay.net.ua
29 11097 1.27% https://iwish.co.ua
30 11079 1.27% https://na-svyata.com.ua

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% http://www.ebc-koeln.de/der-club.htm

Top 2 von 2 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Benutzer
1 3792 0.44% 3459 0.41% 175.83 MB 1.38% 64 1.17% ihrefeld
2 472 0.05% 421 0.05% 17.27 MB 0.14% 3 0.05% ebc-koeln

Top 15 von 946 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 487674 56.02% Spider: Googlebot
2 325836 37.43% Browser: Safari
3 45960 5.28% Browser: Firefox
4 2467 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1249 0.14% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
6 965 0.11% Spider: MJ12bot
7 953 0.11% Browser: MSIE
8 875 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 826 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
10 767 0.09% test-bot
11 426 0.05% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
12 369 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 340 0.04% Go-http-client/1.1
14 212 0.02% crawler_eb_germany_2.0
15 186 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2023

Top 30 von 79 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 486323 55.87% 486323 58.31% 182.29 KB 0.00% Portugal Portugal
2 196326 22.55% 168861 20.25% 8.33 GB 66.74% Deutschland Deutschland
3 69993 8.04% 69993 8.39% 22.79 MB 0.18% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
4 24472 2.81% 21817 2.62% 875.34 MB 6.85% Firmen (com)
5 20136 2.31% 19386 2.32% 476.14 MB 3.72% USA USA
6 16150 1.86% 15274 1.83% 491.08 MB 3.84% Niederlande Niederlande
7 15389 1.77% 14889 1.79% 985.81 MB 7.71% Netzwerke (net)
8 10936 1.26% 10936 1.31% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
9 7831 0.90% 7604 0.91% 978.57 MB 7.65% Russische Foederation Russische Foederation
10 3526 0.41% 2353 0.28% 77.05 MB 0.60% Tuerkei Tuerkei
11 2809 0.32% 2755 0.33% 21.57 MB 0.17% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 2484 0.29% 2140 0.26% 36.15 MB 0.28% Belgien Belgien
13 1832 0.21% 1508 0.18% 38.22 MB 0.30% Frankreich Frankreich
14 1726 0.20% 1725 0.21% 18.66 MB 0.15% Spanien Spanien
15 1149 0.13% 1146 0.14% 14.38 MB 0.11% Italien Italien
16 826 0.09% 622 0.07% 20.84 MB 0.16% Monaco Monaco
17 762 0.09% 596 0.07% 23.84 MB 0.19% Kanada Kanada
18 711 0.08% 711 0.09% 8.70 MB 0.07% Aserbaidschan Aserbaidschan
19 707 0.08% 702 0.08% 18.44 MB 0.14% Bulgarien Bulgarien
20 595 0.07% 591 0.07% 5.59 MB 0.04% Unbekannte Adressen
21 584 0.07% 523 0.06% 26.17 MB 0.20% Estland Estland
22 389 0.04% 389 0.05% 4.67 MB 0.04% Albanien Albanien
23 369 0.04% 369 0.04% 7.42 MB 0.06% Saudi Arabien Saudi Arabien
24 357 0.04% 349 0.04% 9.76 MB 0.08% Europaeische Union Europaeische Union
25 348 0.04% 335 0.04% 5.55 MB 0.04% Singapur Singapur
26 263 0.03% 128 0.02% 4.92 MB 0.04% Schweiz Schweiz
27 259 0.03% 259 0.03% 2.74 MB 0.02% Island Island
28 242 0.03% 237 0.03% 4.74 MB 0.04% Ungarn Ungarn
29 242 0.03% 223 0.03% 5.09 MB 0.04% Polen Polen
30 237 0.03% 237 0.03% 2.50 MB 0.02% Luxemburg Luxemburg

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08