Aufruf-Statistik für v152089

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 02:22 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 780563
Summe der Dateien 730609
Summe Seiten 555797
Summe Besuche 9879
Summe Volumen 7.90 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 963
Summe der unterschiedlichen URLs 3988
Summe der unterschiedlichen Verweise 2856
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1132
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1049 2791
Anfragen pro Tag 25179 32710
Dateien pro Tag 23568 30540
Seiten pro Tag 17928 20060
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 220
Besuche pro Tag 318 645
Volumen pro Tag 260.86 MB 420.88 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.60% 730609
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 148
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.46% 42642
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.08% 647
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 175
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.81% 6335

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 1494 URLs)
# Anfragen URL
1 260 4.10% /apple-touch-icon.png
2 191 3.01% /picts/layout/neues logo.jpg
3 185 2.92% /apple-touch-icon-precomposed.png
4 174 2.75% /navigation.htm
5 168 2.65% /kopf.htm
6 161 2.54% /2006/pics/background_iframe.gif
7 133 2.10% /picts/EBC barcode.gif
8 130 2.05% /index_htm_files/166092.png
9 118 1.86% /index_htm_files/166231.png
10 107 1.69% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
11 107 1.69% /apple-touch-icon-120x120.png
12 80 1.26% /picts/layout/neues logo farbe okay.png
13 33 0.52% /
14 30 0.47% /EBC Open/2017/EBC-OPEN 2017 Abschluss.htm
15 26 0.41% /wp-content/
16 21 0.33% /EBC Open/2017/Bilder/29.04.2017 12. EBC Open.html
17 19 0.30% /wp-admin/css/
18 19 0.30% /wordpress/
19 19 0.30% /Turniereinladungen.htm
20 18 0.28% /uploads/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 23058 2.95% 21759 2.98% 18648 3.36% 374 3.79% 153 15.89% 174.93 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 22406 2.87% 20987 2.87% 17908 3.22% 328 3.32% 141 14.64% 179.90 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 25184 3.23% 24134 3.30% 19688 3.54% 645 6.53% 220 22.85% 390.32 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 28787 3.69% 25736 3.52% 19367 3.48% 380 3.85% 181 18.80% 260.64 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 25479 3.26% 23757 3.25% 18943 3.41% 359 3.63% 156 16.20% 376.55 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 25486 3.27% 24210 3.31% 18714 3.37% 331 3.35% 150 15.58% 271.09 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 20765 2.66% 19295 2.64% 16776 3.02% 331 3.35% 126 13.08% 192.99 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 25234 3.23% 23510 3.22% 18529 3.33% 296 3.00% 124 12.88% 221.71 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 23468 3.01% 22322 3.06% 17548 3.16% 369 3.74% 131 13.60% 227.80 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 24837 3.18% 22163 3.03% 17918 3.22% 337 3.41% 137 14.23% 192.19 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 29436 3.77% 26897 3.68% 17846 3.21% 317 3.21% 138 14.33% 311.83 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 25471 3.26% 23504 3.22% 18043 3.25% 296 3.00% 137 14.23% 220.67 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 23801 3.05% 22312 3.05% 18103 3.26% 295 2.99% 141 14.64% 190.96 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 25036 3.21% 23242 3.18% 18403 3.31% 337 3.41% 123 12.77% 384.67 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 22393 2.87% 21408 2.93% 19128 3.44% 238 2.41% 109 11.32% 156.83 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 23680 3.03% 22357 3.06% 19075 3.43% 273 2.76% 126 13.08% 205.61 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 24457 3.13% 23346 3.20% 19333 3.48% 307 3.11% 132 13.71% 207.35 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 24817 3.18% 23535 3.22% 18469 3.32% 323 3.27% 138 14.33% 226.47 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 22911 2.94% 20861 2.86% 16114 2.90% 302 3.06% 120 12.46% 227.81 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 25349 3.25% 24322 3.33% 19317 3.48% 298 3.02% 127 13.19% 218.06 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 25684 3.29% 24704 3.38% 19339 3.48% 298 3.02% 130 13.50% 227.78 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 25930 3.32% 24757 3.39% 17386 3.13% 341 3.45% 142 14.75% 276.96 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 26163 3.35% 24606 3.37% 18197 3.27% 251 2.54% 120 12.46% 272.24 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 29552 3.79% 28177 3.86% 20060 3.61% 306 3.10% 135 14.02% 381.74 MB 4.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 32710 4.19% 30540 4.18% 18670 3.36% 298 3.02% 118 12.25% 420.88 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 31260 4.00% 29589 4.05% 19346 3.48% 285 2.88% 121 12.56% 354.16 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 22185 2.84% 19877 2.72% 11690 2.10% 269 2.72% 123 12.77% 301.03 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 18708 2.40% 17212 2.36% 10025 1.80% 361 3.65% 145 15.06% 267.27 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 24794 3.18% 23329 3.19% 18092 3.26% 346 3.50% 120 12.46% 249.62 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 25207 3.23% 23334 3.19% 17287 3.11% 329 3.33% 128 13.29% 244.12 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 26315 3.37% 24827 3.40% 17835 3.21% 320 3.24% 161 16.72% 252.54 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 919 28518 3.65% 896 27796 3.80% 776 24061 4.33% 8.22 MB 254.82 MB 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 834 25862 3.31% 813 25207 3.45% 758 23522 4.23% 5.72 MB 177.19 MB 2.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 808 25055 3.21% 802 24870 3.40% 760 23564 4.24% 5.67 MB 175.88 MB 2.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 782 24263 3.11% 776 24060 3.29% 762 23636 4.25% 4.54 MB 140.89 MB 1.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 824 25569 3.28% 798 24758 3.39% 761 23608 4.25% 4.61 MB 143.01 MB 1.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 828 25671 3.29% 793 24598 3.37% 759 23543 4.24% 5.15 MB 159.78 MB 1.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 853 26471 3.39% 820 25421 3.48% 760 23588 4.24% 6.20 MB 192.10 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1076 33381 4.28% 979 30372 4.16% 766 23760 4.27% 14.31 MB 443.66 MB 5.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1214 37649 4.82% 1107 34343 4.70% 767 23784 4.28% 13.04 MB 404.38 MB 5.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1261 39107 5.01% 1144 35487 4.86% 775 24041 4.33% 13.28 MB 411.74 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1227 38043 4.87% 1118 34667 4.74% 767 23779 4.28% 13.31 MB 412.59 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1208 37459 4.80% 1132 35112 4.81% 746 23156 4.17% 19.39 MB 601.11 MB 7.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1065 33028 4.23% 997 30917 4.23% 733 22733 4.09% 11.33 MB 351.21 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1150 35656 4.57% 1044 32378 4.43% 723 22416 4.03% 12.35 MB 382.81 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1091 33829 4.33% 1016 31506 4.31% 734 22755 4.09% 11.10 MB 343.96 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1104 34236 4.39% 1020 31650 4.33% 753 23358 4.20% 10.90 MB 337.89 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1197 37110 4.75% 1111 34459 4.72% 757 23476 4.22% 13.64 MB 422.73 MB 5.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1101 34131 4.37% 1024 31770 4.35% 739 22913 4.12% 17.15 MB 531.64 MB 6.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1066 33065 4.24% 998 30955 4.24% 728 22586 4.06% 10.31 MB 319.72 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1291 40037 5.13% 1196 37102 5.08% 737 22866 4.11% 15.06 MB 466.85 MB 5.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1108 34370 4.40% 1012 31382 4.30% 738 22881 4.12% 11.56 MB 358.21 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1101 34149 4.37% 1019 31600 4.33% 685 21241 3.82% 12.57 MB 389.61 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1056 32747 4.20% 994 30819 4.22% 709 22009 3.96% 11.61 MB 359.92 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1005 31157 3.99% 947 29380 4.02% 726 22521 4.05% 9.84 MB 305.01 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 3988 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 393362 50.39% 1.97 GB 24.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 136726 17.52% 573.51 MB 7.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 10626 1.36% 5.38 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1900 0.24% 327.57 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
5 1007 0.13% 36.24 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
6 937 0.12% 29.32 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont2.woff
7 912 0.12% 106.45 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont4.woff
8 888 0.11% 31.18 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont3.woff
9 794 0.10% 239.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/zoomin.cur
10 733 0.09% 220.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/zoomout.cur
11 484 0.06% 1.61 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freitag-nacht-doub.htm
12 477 0.06% 2.57 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fnd-meldesiste.htm
13 362 0.05% 1.85 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /supermelee.htm
14 225 0.03% 4.72 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freitag-nacht-doub2021.htm
15 223 0.03% 869.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tipps-x.htm
16 194 0.02% 1.68 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /koelner-doub.htm
17 185 0.02% 888.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /der-club.htm
18 172 0.02% 91.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2006/home01.htm
19 167 0.02% 468.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /teams.htm
20 144 0.02% 23.81 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
21 142 0.02% 642.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
22 131 0.02% 570.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /koelner-doub-endrunde.htm
23 124 0.02% 475.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /intern1/locher2020.htm
24 124 0.02% 976.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitglieder.htm
25 118 0.02% 20.83 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2012/Ergebnisse_EBC_OPEN_2012.pdf
26 109 0.01% 685.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
27 107 0.01% 413.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /27-06-21.htm
28 99 0.01% 4.25 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freitag-nacht-doub2020.htm
29 92 0.01% 12.06 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont5.woff
30 89 0.01% 465.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2006/content.htm

Top 10 von 3988 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 393362 50.39% 1.97 GB 24.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 136726 17.52% 573.51 MB 7.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 3 0.00% 526.19 MB 6.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018/Bilder/10-14 Aufstiegsfeier EBC2.MP4
4 1900 0.24% 327.57 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
5 912 0.12% 106.45 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont4.woff
6 6 0.00% 46.07 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2017/Mitschnitt WDR 4_Beitrag Boule_19.8.2017.mp3
7 1007 0.13% 36.24 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
8 888 0.11% 31.18 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont3.woff
9 937 0.12% 29.32 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont2.woff
10 144 0.02% 23.81 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html

Top 10 von 571 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 393362 50.39% 4198 43.57% /
2 136726 17.52% 2948 30.59% /usage/
3 1900 0.24% 256 2.66% /usage/usage_202110.html
4 10626 1.36% 189 1.96% /usage/menu.html
5 172 0.02% 112 1.16% /2006/home01.htm
6 477 0.06% 90 0.93% /fnd-meldesiste.htm
7 124 0.02% 59 0.61% /intern1/locher2020.htm
8 194 0.02% 59 0.61% /koelner-doub.htm
9 484 0.06% 58 0.60% /freitag-nacht-doub.htm
10 223 0.03% 47 0.49% /tipps-x.htm

Top 10 von 579 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 393362 50.39% 3744 38.81% /
2 136726 17.52% 2838 29.42% /usage/
3 10626 1.36% 300 3.11% /usage/menu.html
4 477 0.06% 260 2.70% /fnd-meldesiste.htm
5 1900 0.24% 256 2.65% /usage/usage_202110.html
6 362 0.05% 161 1.67% /supermelee.htm
7 223 0.03% 118 1.22% /tipps-x.htm
8 124 0.02% 115 1.19% /intern1/locher2020.htm
9 225 0.03% 78 0.81% /freitag-nacht-doub2021.htm
10 124 0.02% 62 0.64% /mitglieder.htm

Top 30 von 963 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 209906 26.89% 209906 28.73% 312.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.20% ip-79-110-0-0.static.tvk.wroc.pl
2 122751 15.73% 122751 16.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.11% 195.38.0.0
3 79999 10.25% 79999 10.95% 24.57 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% adsl32ht0.tel.net.ba
4 39353 5.04% 39296 5.38% 1.05 GB 13.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.43% subnet.gcore.lu
5 31675 4.06% 31675 4.34% 232.54 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 87.251.0.0
6 23921 3.06% 17921 2.45% 537.75 MB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 166 1.68% dynamic-046-114-000-000.46.114.pool.telefonica.de
7 17068 2.19% 12207 1.67% 265.59 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 1.22% ip-37-201-0-0.hsi13.unitymediagroup.de
8 14503 1.86% 12004 1.64% 245.21 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.95% xdsl-87-78-0-0.nc.de
9 13389 1.72% 11718 1.60% 283.36 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 77 0.78% 89.1.0.0
10 12488 1.60% 9555 1.31% 235.70 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 0.80% xdsl-89-0-0-0.nc.de
11 10683 1.37% 10683 1.46% 1.02 GB 12.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 173-212-0-0.cpe.surry.net
12 10027 1.28% 7311 1.00% 165.06 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.74% 87.79.0.0
13 9399 1.20% 9399 1.29% 211.13 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.30% 45.82.0.0
14 8419 1.08% 7075 0.97% 158.97 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.51% 213.196.0.0
15 8257 1.06% 7774 1.06% 201.29 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.55% cable-78-34-0-0.nc.de
16 7233 0.93% 5522 0.76% 111.16 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.65% 78.35.0.0
17 5889 0.75% 3733 0.51% 101.19 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.38% ip-109-42-0-0.web.vodafone.de
18 5826 0.75% 5577 0.76% 146.97 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.15% dslb-088-076-000-000.088.076.pools.vodafone-ip.de
19 5735 0.73% 5735 0.78% 149.93 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.21% 217.109.0.0
20 5124 0.66% 3099 0.42% 62.72 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.40% xdsl-85-197-0-0.nc.de
21 5077 0.65% 5077 0.69% 37.32 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.07% 85.208.0.0
22 4965 0.64% 3835 0.52% 99.35 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.38% pd9fd0000.dip0.t-ipconnect.de
23 3924 0.50% 3924 0.54% 67.60 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 128-72-0-0.broadband.corbina.ru
24 3536 0.45% 3366 0.46% 72.13 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.13% ip-95-223-0-0.hsi16.unitymediagroup.de
25 3331 0.43% 2696 0.37% 60.94 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.24% tmo-000-0.customers.d1-online.com
26 3275 0.42% 2783 0.38% 52.47 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.21% 217.92.0.0
27 2968 0.38% 2895 0.40% 80.80 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.19% p54bd0000.dip0.t-ipconnect.de
28 2953 0.38% 1566 0.21% 20.83 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.23% 82.82.0.0
29 2821 0.36% 2821 0.39% 68.94 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.34% 77.83.0.0
30 2767 0.35% 2639 0.36% 68.57 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.10% p5b300000.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 963 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 39353 5.04% 39296 5.38% 1.05 GB 13.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.43% subnet.gcore.lu
2 10683 1.37% 10683 1.46% 1.02 GB 12.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 173-212-0-0.cpe.surry.net
3 23921 3.06% 17921 2.45% 537.75 MB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 166 1.68% dynamic-046-114-000-000.46.114.pool.telefonica.de
4 13389 1.72% 11718 1.60% 283.36 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 77 0.78% 89.1.0.0
5 17068 2.19% 12207 1.67% 265.59 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 1.22% ip-37-201-0-0.hsi13.unitymediagroup.de
6 14503 1.86% 12004 1.64% 245.21 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.95% xdsl-87-78-0-0.nc.de
7 12488 1.60% 9555 1.31% 235.70 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 0.80% xdsl-89-0-0-0.nc.de
8 31675 4.06% 31675 4.34% 232.54 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 87.251.0.0
9 9399 1.20% 9399 1.29% 211.13 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.30% 45.82.0.0
10 8257 1.06% 7774 1.06% 201.29 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.55% cable-78-34-0-0.nc.de

Top 30 von 2856 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17987 2.30% - (Direct Request)
2 17590 2.25% http://vitannya.com
3 17471 2.24% http://5dom.com.ua
4 17358 2.22% http://gurman.co.ua
5 17232 2.21% https://vitannyachko.com.ua
6 17087 2.19% http://happyday.org.ua
7 17040 2.18% https://pryvitay.co.ua
8 16926 2.17% https://privitus.net.ua
9 16841 2.16% https://pozdratop.ru
10 16746 2.15% https://4lady.in.ua
11 16677 2.14% https://cutie.in.ua
12 16558 2.12% https://chef.net.ua
13 16381 2.10% https://cooktips.com.ua
14 16213 2.08% https://wday.com.ua
15 15863 2.03% https://cook.net.ua
16 15652 2.01% https://cookbook.in.ua
17 15434 1.98% https://chic.in.ua
18 15099 1.93% https://superwords.co.ua
19 14940 1.91% https://cookorama.com.ua
20 14700 1.88% https://kafedra.com.ua
21 14521 1.86% https://vitannya365.net.ua
22 10342 1.32% https://many-clients.ru
23 10280 1.32% https://irondog.pro
24 10252 1.31% https://vds-shop.com
25 6923 0.89% https://forum-bg.org/
26 6845 0.88% https://ppsgr.org/
27 5366 0.69% https://hydraruzspsnew4af.com
28 5137 0.66% https://thesmalleningworld.com/
29 4882 0.63% https://www.soska.site/
30 4866 0.62% https://mapcollab.org/

Top 20 von 240 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 17 5.56% https://fabrica-tumana.ru/
2 17 5.56% https://vasil.cyou/
3 6 1.96% https://vasil.cyou/iam
4 5 1.63% https://permanentrf.ru/
5 4 1.31% https://tkspro.ru/
6 4 1.31% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-i-gde-podat-zayavlenie-na-bankrotstvo-fizicheskomu-licu-samostoyatelno/
7 3 0.98% https://languagefocus.ru/programs/online-training/
8 3 0.98% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-spisat-dolgi-po-kreditam-v-2021-godu/
9 3 0.98% montes mugica
10 2 0.65% dumb tattoos
11 2 0.65% http://service24kzn.ru/ustranenie-zasorov/
12 2 0.65% https://climatville.ru/akcii/
13 2 0.65% https://climatville.ru/moskva/servises/sistemy-uvlazhneniya-vozduha/
14 2 0.65% https://linii-rf.ru/bryansk/kvartirnyj-pereezd-pod-kljuch/
15 2 0.65% https://linii-rf.ru/cheboksary/raschet-stoimosti/
16 2 0.65% https://linii-rf.ru/kursk/gruzoperevozki-20-tonn/
17 2 0.65% https://linii-rf.ru/novosibirsk/poputnye-gruzoperevozki/
18 2 0.65% https://linii-rf.ru/surgut/zakazat-gazel/
19 2 0.65% https://sdubovik.ru/2016/09/27/o-razvitii-sotrudnikov/
20 2 0.65% https://voda-service.ru/services/30-burenie-skvagin-100-metrov

Top 15 von 1132 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 361678 46.34% Browser: Safari
2 345583 44.27% Spider: Googlebot
3 56768 7.27% Browser: Firefox
4 2153 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 1972 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1824 0.23% Browser: MSIE
7 1635 0.21% clark-crawler2/Nutch-1.19-SNAPSHOT
8 873 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 826 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
10 801 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 621 0.08% Spider: MJ12bot
12 500 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
13 418 0.05% crawler_eb_germany_2.0
14 331 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
15 272 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

