Aufruf-Statistik für ebc-koeln.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2023
Erstellt am 01-Dec-2023 00:26 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2023
Summe der Anfragen 682373
Summe der Dateien 640549
Summe Seiten 384365
Summe Besuche 5742
Summe Volumen 13.93 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 897
Summe der unterschiedlichen URLs 4688
Summe der unterschiedlichen Verweise 1825
Summe der unterschiedlichen Benutzer 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 896
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 947 3115
Anfragen pro Tag 22745 32272
Dateien pro Tag 21351 30018
Seiten pro Tag 12812 20217
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 29 141
Besuche pro Tag 191 303
Volumen pro Tag 475.60 MB 767.28 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.87% 640549
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.17% 1152
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 230
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.02% 34264
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.12% 830
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 27
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.78% 5321

Anfragen nach Status-Codes November 2023

Code 404 Monats-Statistik für November 2023 (Top 20 von 1845 URLs)
# Anfragen URL
1 205 3.85% /apple-touch-icon.png
2 184 3.46% /2006/pics/background_iframe.gif
3 182 3.42% /navigation.htm
4 182 3.42% /kopf.htm
5 178 3.35% /picts/EBC barcode.gif
6 144 2.71% /picts/layout/neues logo.jpg
7 139 2.61% /apple-touch-icon-precomposed.png
8 67 1.26% /sitemap.xml
9 55 1.03% /EBC Open/2017/EBC-OPEN 2017 Abschluss.htm
10 49 0.92% /apple-touch-icon-120x120.png
11 43 0.81% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
12 37 0.70% /2006/Bilder/pics/Putzlappen.jpg
13 33 0.62% /Turniereinladungen.htm
14 30 0.56% /EBC Open/2017/Bilder/29.04.2017 12. EBC Open.html
15 29 0.55% /Liga Archiv/Ligazugehoerigkeit.htm
16 29 0.55% /2016/2016-05-29 Fotos.htm
17 28 0.53% /2016/2016-09-04 Fotos.htm
18 28 0.53% /2017/2017-04-23 Fotos.htm
19 28 0.53% /2016/Aktuelles alt.htm
20 28 0.53% /2016/2016-08-19 Fotos.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2023

Tages-Statistik im Monat November 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 19671 2.88% 18901 2.95% 13386 3.48% 181 3.15% 117 13.04% 329.14 MB 2.31%
2 23535 3.45% 22850 3.57% 15811 4.11% 179 3.12% 106 11.82% 408.18 MB 2.86%
3 21650 3.17% 20854 3.26% 13773 3.58% 191 3.33% 108 12.04% 356.77 MB 2.50%
4 21919 3.21% 21113 3.30% 13681 3.56% 157 2.73% 97 10.81% 378.76 MB 2.65%
5 22648 3.32% 21445 3.35% 14017 3.65% 197 3.43% 134 14.94% 380.96 MB 2.67%
6 21658 3.17% 20781 3.24% 15138 3.94% 188 3.27% 106 11.82% 258.02 MB 1.81%
7 21795 3.19% 20533 3.21% 12283 3.20% 173 3.01% 114 12.71% 350.68 MB 2.46%
8 25287 3.71% 23450 3.66% 12369 3.22% 230 4.01% 128 14.27% 634.87 MB 4.45%
9 22735 3.33% 21366 3.34% 13312 3.46% 180 3.13% 100 11.15% 634.11 MB 4.44%
10 14368 2.11% 13310 2.08% 5728 1.49% 207 3.61% 96 10.70% 610.09 MB 4.28%
11 9913 1.45% 9337 1.46% 4444 1.16% 169 2.94% 79 8.81% 348.40 MB 2.44%
12 16089 2.36% 15043 2.35% 8575 2.23% 162 2.82% 78 8.70% 423.38 MB 2.97%
13 19700 2.89% 17970 2.81% 10377 2.70% 191 3.33% 91 10.14% 491.89 MB 3.45%
14 18171 2.66% 16589 2.59% 10170 2.65% 188 3.27% 92 10.26% 369.00 MB 2.59%
15 22898 3.36% 21228 3.31% 10491 2.73% 207 3.61% 93 10.37% 392.71 MB 2.75%
16 24667 3.61% 23096 3.61% 10169 2.65% 303 5.28% 141 15.72% 453.87 MB 3.18%
17 23016 3.37% 21527 3.36% 10442 2.72% 219 3.81% 119 13.27% 476.10 MB 3.34%
18 23256 3.41% 20875 3.26% 11615 3.02% 202 3.52% 106 11.82% 467.60 MB 3.28%
19 20582 3.02% 19502 3.04% 9367 2.44% 199 3.47% 99 11.04% 324.56 MB 2.27%
20 23062 3.38% 20973 3.27% 9352 2.43% 224 3.90% 117 13.04% 472.83 MB 3.31%
21 21485 3.15% 19928 3.11% 10650 2.77% 213 3.71% 94 10.48% 462.57 MB 3.24%
22 21806 3.20% 20037 3.13% 12790 3.33% 191 3.33% 101 11.26% 506.00 MB 3.55%
23 26403 3.87% 24660 3.85% 13468 3.50% 222 3.87% 112 12.49% 659.74 MB 4.62%
24 32272 4.73% 30018 4.69% 17832 4.64% 223 3.88% 131 14.60% 630.51 MB 4.42%
25 27019 3.96% 25100 3.92% 17919 4.66% 209 3.64% 116 12.93% 767.28 MB 5.38%
26 25625 3.76% 24414 3.81% 16894 4.40% 162 2.82% 109 12.15% 474.51 MB 3.33%
27 29890 4.38% 28256 4.41% 15989 4.16% 200 3.48% 111 12.37% 636.85 MB 4.46%
28 25556 3.75% 24053 3.76% 15312 3.98% 178 3.10% 114 12.71% 448.62 MB 3.14%
29 28077 4.11% 26809 4.19% 18794 4.89% 177 3.08% 100 11.15% 595.82 MB 4.18%
30 27620 4.05% 26531 4.14% 20217 5.26% 169 2.94% 78 8.70% 524.32 MB 3.67%

Stunden-Statistik im Monat November 2023

Stunden-Statistik im Monat November 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 739 22173 3.25% 712 21371 3.34% 464 13947 3.63% 11.58 MB 347.53 MB 2.44%
1 591 17745 2.60% 573 17218 2.69% 441 13256 3.45% 6.31 MB 189.20 MB 1.33%
2 572 17164 2.52% 553 16593 2.59% 450 13503 3.51% 5.41 MB 162.18 MB 1.14%
3 551 16557 2.43% 544 16320 2.55% 507 15217 3.96% 3.42 MB 102.59 MB 0.72%
4 576 17295 2.53% 570 17114 2.67% 551 16546 4.30% 2.67 MB 80.17 MB 0.56%
5 702 21076 3.09% 687 20614 3.22% 611 18353 4.77% 5.25 MB 157.40 MB 1.10%
6 823 24715 3.62% 773 23204 3.62% 600 18011 4.69% 14.91 MB 447.22 MB 3.13%
7 979 29370 4.30% 896 26894 4.20% 609 18278 4.76% 14.41 MB 432.21 MB 3.03%
8 1061 31841 4.67% 978 29356 4.58% 614 18435 4.80% 23.02 MB 690.74 MB 4.84%
9 1211 36353 5.33% 1123 33713 5.26% 606 18201 4.74% 28.37 MB 851.07 MB 5.96%
10 1201 36043 5.28% 1113 33398 5.21% 588 17644 4.59% 28.99 MB 869.64 MB 6.09%
11 1347 40410 5.92% 1276 38307 5.98% 583 17503 4.55% 34.82 MB 1.02 GB 7.32%
12 1167 35038 5.13% 1098 32965 5.15% 575 17269 4.49% 31.22 MB 936.58 MB 6.56%
13 1181 35448 5.19% 1124 33737 5.27% 569 17093 4.45% 31.03 MB 930.85 MB 6.52%
14 1129 33872 4.96% 1039 31175 4.87% 540 16214 4.22% 28.78 MB 863.40 MB 6.05%
15 964 28925 4.24% 895 26865 4.19% 510 15307 3.98% 25.42 MB 762.47 MB 5.34%
16 991 29741 4.36% 922 27661 4.32% 484 14521 3.78% 26.63 MB 798.96 MB 5.60%
17 1175 35261 5.17% 1066 31981 4.99% 530 15929 4.14% 27.95 MB 838.46 MB 5.88%
18 1211 36336 5.32% 1108 33254 5.19% 545 16350 4.25% 30.30 MB 908.90 MB 6.37%
19 1002 30089 4.41% 925 27778 4.34% 515 15466 4.02% 23.45 MB 703.36 MB 4.93%
20 917 27514 4.03% 852 25586 3.99% 497 14936 3.89% 20.68 MB 620.27 MB 4.35%
21 965 28950 4.24% 914 27439 4.28% 480 14415 3.75% 21.53 MB 645.88 MB 4.53%
22 892 26785 3.93% 843 25312 3.95% 473 14209 3.70% 16.38 MB 491.26 MB 3.44%
23 789 23672 3.47% 756 22694 3.54% 458 13762 3.58% 13.10 MB 393.02 MB 2.75%

Top 30 von 4688 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 256506 37.59% 72.27 MB 0.51% /
2 86904 12.74% 300.66 MB 2.11% /usage/
3 19881 2.91% 3.34 GB 24.00% /usage/usage_202207.html
4 2881 0.42% 494.59 MB 3.47% /usage/usage_201909.html
5 1721 0.25% 290.23 MB 2.03% /usage/usage_202311.html
6 1495 0.22% 774.42 KB 0.01% /usage/menu.html
7 1367 0.20% 237.73 MB 1.67% /usage/usage_202304.html
8 1046 0.15% 40.71 MB 0.29% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
9 959 0.14% 34.11 MB 0.24% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont2.woff
10 763 0.11% 230.49 KB 0.00% /index_htm_files/zoomin.cur
11 754 0.11% 2.26 MB 0.02% /ig-boule/
12 727 0.11% 216.80 KB 0.00% /index_htm_files/zoomout.cur
13 571 0.08% 17.05 MB 0.12% /ig-boule/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont2.woff
14 565 0.08% 20.12 MB 0.14% /ig-boule/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
15 539 0.08% 2.61 MB 0.02% /fnd-meldesiste.htm
16 452 0.07% 704.93 KB 0.00% /ig-boule/umfrage.htm
17 257 0.04% 44.28 MB 0.31% /usage/usage_202306.html
18 241 0.04% 42.47 MB 0.30% /usage/usage_202203.html
19 233 0.03% 827.20 KB 0.01% /freitag-nacht-doub.htm
20 230 0.03% 611.99 KB 0.00% /freitag-nacht-doub2023.htm
21 198 0.03% 34.24 MB 0.24% /usage/usage_202307.html
22 192 0.03% 732.81 KB 0.01% /tipps-x.htm
23 188 0.03% 700.11 KB 0.00% /impressum.htm
24 185 0.03% 762.38 KB 0.01% /der-club.htm
25 162 0.02% 452.10 KB 0.00% /teams.htm
26 155 0.02% 378.54 KB 0.00% /ig-boule/ig-boule.htm
27 151 0.02% 652.96 KB 0.00% /kontakt.htm
28 149 0.02% 385.92 KB 0.00% /ig-boule/boulehalle.htm
29 139 0.02% 37.25 KB 0.00% /ig-boule/index_htm_files/zoomout.cur
30 136 0.02% 36.93 KB 0.00% /ig-boule/index_htm_files/zoomin.cur

Top 10 von 4688 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 19881 2.91% 3.34 GB 24.00% /usage/usage_202207.html
2 2881 0.42% 494.59 MB 3.47% /usage/usage_201909.html
3 86904 12.74% 300.66 MB 2.11% /usage/
4 1721 0.25% 290.23 MB 2.03% /usage/usage_202311.html
5 1367 0.20% 237.73 MB 1.67% /usage/usage_202304.html
6 1 0.00% 175.40 MB 1.23% /2018/Bilder/10-14 Aufstiegsfeier EBC2.MP4
7 256506 37.59% 72.27 MB 0.51% /
8 257 0.04% 44.28 MB 0.31% /usage/usage_202306.html
9 241 0.04% 42.47 MB 0.30% /usage/usage_202203.html
10 1046 0.15% 40.71 MB 0.29% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff

Top 10 von 344 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 256506 37.59% 2932 54.70% /
2 86904 12.74% 521 9.72% /usage/
3 754 0.11% 214 3.99% /ig-boule/
4 241 0.04% 130 2.43% /usage/usage_202203.html
5 120 0.02% 113 2.11% /usage/usage_202110.html
6 539 0.08% 91 1.70% /fnd-meldesiste.htm
7 19881 2.91% 87 1.62% /usage/usage_202207.html
8 257 0.04% 85 1.59% /usage/usage_202306.html
9 103 0.02% 81 1.51% /2006/home01.htm
10 151 0.02% 40 0.75% /kontakt.htm

Top 10 von 396 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 256506 37.59% 2497 44.75% /
2 86904 12.74% 517 9.27% /usage/
3 539 0.08% 284 5.09% /fnd-meldesiste.htm
4 452 0.07% 238 4.27% /ig-boule/umfrage.htm
5 754 0.11% 189 3.39% /ig-boule/
6 241 0.04% 130 2.33% /usage/usage_202203.html
7 120 0.02% 111 1.99% /usage/usage_202110.html
8 192 0.03% 105 1.88% /tipps-x.htm
9 230 0.03% 87 1.56% /freitag-nacht-doub2023.htm
10 19881 2.91% 87 1.56% /usage/usage_202207.html

Top 30 von 897 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 251646 36.88% 251646 39.29% 0 bytes 0.00% 46 0.80% 176.79.0.0
2 61902 9.07% 61902 9.66% 19.01 MB 0.13% 1 0.02% adsl32ht0.tel.net.ba
3 33950 4.98% 32188 5.03% 1012.13 MB 7.09% 147 2.56% 89.1.0.0
4 32016 4.69% 31429 4.91% 1.04 GB 7.49% 93 1.62% 83.135.0.0
5 20874 3.06% 17378 2.71% 623.23 MB 4.37% 132 2.30% dynamic-046-114-000-000.46.114.pool.telefonica.de
6 15022 2.20% 12433 1.94% 439.27 MB 3.08% 108 1.88% 78.35.0.0
7 14539 2.13% 10541 1.65% 339.65 MB 2.38% 132 2.30% xdsl-89-0-0-0.nc.de
8 14319 2.10% 11221 1.75% 288.73 MB 2.02% 104 1.81% ip-037-201-000-000.um10.pools.vodafone-ip.de
9 13834 2.03% 13289 2.07% 539.37 MB 3.78% 91 1.58% business-176-094-000-000.static.arcor-ip.net
10 10085 1.48% 9528 1.49% 291.59 MB 2.04% 76 1.32% 104.28.0.0
11 9950 1.46% 9095 1.42% 338.35 MB 2.37% 67 1.17% xdsl-87-78-0-0.nc.de
12 8330 1.22% 6328 0.99% 273.77 MB 1.92% 85 1.48% cable-78-34-0-0.nc.de
13 5750 0.84% 4416 0.69% 92.21 MB 0.65% 37 0.64% 217.92.0.0
14 5732 0.84% 4084 0.64% 153.75 MB 1.08% 55 0.96% p4fd80000.dip0.t-ipconnect.de
15 5702 0.84% 5702 0.89% 981.99 MB 6.88% 13 0.23% 149.154.0.0
16 4591 0.67% 3719 0.58% 115.03 MB 0.81% 44 0.77% 84.44.0.0
17 4545 0.67% 3714 0.58% 162.41 MB 1.14% 44 0.77% 87.79.0.0
18 4472 0.66% 4432 0.69% 99.07 MB 0.69% 22 0.38% p4fe30000.dip0.t-ipconnect.de
19 4441 0.65% 4194 0.65% 120.01 MB 0.84% 28 0.49% 213.196.0.0
20 4403 0.65% 4191 0.65% 134.51 MB 0.94% 33 0.57% tmo-000-0.customers.d1-online.com
21 4173 0.61% 3556 0.56% 95.53 MB 0.67% 31 0.54% xdsl-85-197-0-0.nc.de
22 3993 0.59% 3178 0.50% 95.92 MB 0.67% 37 0.64% 87.122.0.0
23 3870 0.57% 3870 0.60% 666.49 MB 4.67% 9 0.16% 194.14.0.0
24 3854 0.56% 3798 0.59% 130.56 MB 0.92% 14 0.24% ip-178-202-000-000.um47.pools.vodafone-ip.de
25 3843 0.56% 3406 0.53% 113.32 MB 0.79% 17 0.30% ip-084-118-000-000.um23.pools.vodafone-ip.de
26 3636 0.53% 2749 0.43% 79.67 MB 0.56% 40 0.70% ip-109-42-0-0.web.vodafone.de
27 3045 0.45% 3045 0.48% 524.41 MB 3.68% 34 0.59% 92.51.0.0
28 2880 0.42% 2880 0.45% 494.57 MB 3.47% 4 0.07% 31.184.0.0
29 2669 0.39% 2432 0.38% 74.69 MB 0.52% 14 0.24% 89.204.0.0
30 2615 0.38% 2577 0.40% 78.46 MB 0.55% 10 0.17% a172-226-0-0.deploy.static.akamaitechnologies.com

Top 10 von 897 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 32016 4.69% 31429 4.91% 1.04 GB 7.49% 93 1.62% 83.135.0.0
2 33950 4.98% 32188 5.03% 1012.13 MB 7.09% 147 2.56% 89.1.0.0
3 5702 0.84% 5702 0.89% 981.99 MB 6.88% 13 0.23% 149.154.0.0
4 3870 0.57% 3870 0.60% 666.49 MB 4.67% 9 0.16% 194.14.0.0
5 20874 3.06% 17378 2.71% 623.23 MB 4.37% 132 2.30% dynamic-046-114-000-000.46.114.pool.telefonica.de
6 13834 2.03% 13289 2.07% 539.37 MB 3.78% 91 1.58% business-176-094-000-000.static.arcor-ip.net
7 3045 0.45% 3045 0.48% 524.41 MB 3.68% 34 0.59% 92.51.0.0
8 2880 0.42% 2880 0.45% 494.57 MB 3.47% 4 0.07% 31.184.0.0
9 15022 2.20% 12433 1.94% 439.27 MB 3.08% 108 1.88% 78.35.0.0
10 2523 0.37% 2523 0.39% 434.51 MB 3.05% 7 0.12% host.domain

Top 30 von 1825 Verweise
# Anfragen Verweise
1 20174 2.96% - (Direct Request)
2 11035 1.62% https://comeback-film.com/
3 10781 1.58% https://delaruealagalerie.com/
4 10496 1.54% https://nigeriabookfair.com/
5 10220 1.50% https://vivabiancaluna.com/
6 10184 1.49% https://deborahmueller.com/
7 8405 1.23% https://cookbook.in.ua
8 8377 1.23% https://vsi-pryvitannya.com.ua
9 8369 1.23% https://cook.net.ua
10 8355 1.22% https://pryvitalka.net.ua
11 8287 1.21% https://top-vitannya.com.ua
12 8246 1.21% https://vitannya-365.com.ua
13 8239 1.21% https://smak.org.ua
14 8191 1.20% https://megaday.co.ua
15 8189 1.20% https://chic.in.ua
16 8141 1.19% https://vsi-vitannya.com.ua
17 8098 1.19% https://superwords.co.ua
18 8080 1.18% https://pryvitok.net.ua
19 8041 1.18% https://cookorama.com.ua
20 7955 1.17% https://kafedra.com.ua
21 7945 1.16% https://vitannya365.net.ua
22 7866 1.15% https://greets.co.ua
23 7854 1.15% https://svyata.org.ua
24 7780 1.14% https://pryvitalka.com.ua
25 7747 1.14% https://symptom.com.ua
26 7737 1.13% https://wishguru.co.ua
27 5866 0.86% https://kultur-vernetzung.com/
28 4335 0.64% https://bizreview.com.ua
29 4326 0.63% https://bigbro.com.ua
30 4326 0.63% https://svyato-365.com.ua

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.ebc-koeln.de/2011/mitgliederganzneu.htm

Top 2 von 2 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Benutzer
1 6777 0.99% 4842 0.76% 180.90 MB 1.27% 77 1.34% ebc-koeln
2 62 0.01% 62 0.01% 2.61 MB 0.02% 1 0.02% ihrefeld

Top 15 von 896 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 368224 53.96% Browser: Safari
2 253018 37.08% Spider: Googlebot
3 48494 7.11% Browser: Firefox
4 1600 0.23% Python/3.8 aiohttp/3.8.6
5 1551 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1472 0.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
7 1257 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 964 0.14% Spider: MJ12bot
9 956 0.14% LCC (+http://corpora.uni-leipzig.de/crawler_faq.html)
10 852 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 784 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 721 0.11% Browser: MSIE
13 350 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
14 330 0.05% Go-http-client/1.1
15 286 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2023

Top 30 von 71 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 252924 37.07% 252090 39.36% 8.50 MB 0.06% Portugal Portugal
2 246733 36.16% 213462 33.32% 7.64 GB 54.80% Deutschland Deutschland
3 62191 9.11% 62191 9.71% 22.33 MB 0.16% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
4 32564 4.77% 30768 4.80% 1.55 GB 11.11% USA USA
5 22166 3.25% 21564 3.37% 1.34 GB 9.61% Netzwerke (net)
6 15589 2.28% 14256 2.23% 438.18 MB 3.07% Firmen (com)
7 8571 1.26% 8323 1.30% 981.62 MB 6.88% Russische Foederation Russische Foederation
8 8023 1.18% 7445 1.16% 229.69 MB 1.61% Niederlande Niederlande
9 4846 0.71% 3974 0.62% 117.45 MB 0.82% Tuerkei Tuerkei
10 4077 0.60% 4077 0.64% 669.60 MB 4.69% Schweden Schweden
11 3786 0.55% 3748 0.59% 115.11 MB 0.81% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 3092 0.45% 3058 0.48% 440.42 MB 3.09% Unbekannte Adressen
13 1842 0.27% 1840 0.29% 19.50 MB 0.14% Italien Italien
14 1556 0.23% 1455 0.23% 21.02 MB 0.15% Belgien Belgien
15 1346 0.20% 962 0.15% 19.61 MB 0.14% Estland Estland
16 1297 0.19% 1296 0.20% 208.61 MB 1.46% Oesterreich Oesterreich
17 1277 0.19% 1276 0.20% 14.16 MB 0.10% Spanien Spanien
18 989 0.14% 939 0.15% 12.95 MB 0.09% Europaeische Union Europaeische Union
19 826 0.12% 791 0.12% 1.01 MB 0.01% Armenien Armenien
20 811 0.12% 811 0.13% 15.15 MB 0.11% Saudi Arabien Saudi Arabien
21 797 0.12% 772 0.12% 21.61 MB 0.15% Polen Polen
22 785 0.12% 780 0.12% 8.70 MB 0.06% Guadeloupe Guadeloupe
23 648 0.09% 622 0.10% 19.91 MB 0.14% Papua Neu-Guinea Papua Neu-Guinea
24 599 0.09% 432 0.07% 15.72 MB 0.11% Kanada Kanada
25 533 0.08% 533 0.08% 5.68 MB 0.04% Aserbaidschan Aserbaidschan
26 464 0.07% 446 0.07% 3.33 MB 0.02% Schweiz Schweiz
27 427 0.06% 421 0.07% 7.54 MB 0.05% China China
28 426 0.06% 426 0.07% 5.09 MB 0.04% Guernsey Guernsey
29 346 0.05% 337 0.05% 12.28 MB 0.09% Aegypten Aegypten
30 339 0.05% 333 0.05% 6.89 MB 0.05% Ungarn Ungarn

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08