Aufruf-Statistik für v152089

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 01-Jan-2025 01:36 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 495827
Summe der Dateien 411665
Summe Seiten 38818
Summe Besuche 7155
Summe Volumen 12.37 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1276
Summe der unterschiedlichen URLs 5445
Summe der unterschiedlichen Verweise 1146
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1268
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 666 4252
Anfragen pro Tag 15994 27195
Dateien pro Tag 13279 24384
Seiten pro Tag 1252 9400
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 41 297
Besuche pro Tag 230 569
Volumen pro Tag 408.62 MB 935.90 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 4.32% 21407
Code 200 - OK 83.03% 411665
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.70% 3449
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 3.32% 16452
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.95% 34445
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.19% 942
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 131
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.48% 7336

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2024

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2024 (Top 20 von 1272 URLs)
# Anfragen URL
1 307 4.18% /index_htm_files/419966@2x.png
2 251 3.42% /apple-touch-icon.png
3 229 3.12% /kopf.htm
4 228 3.11% /navigation.htm
5 220 3.00% /apple-touch-icon-precomposed.png
6 216 2.94% /picts/EBC barcode.gif
7 209 2.85% /2006/pics/background_iframe.gif
8 142 1.94% /picts/layout/neues logo.jpg
9 125 1.70% /index_htm_files/419963@2x.png
10 96 1.31% /wp-login.php
11 73 1.00% /wordpress
12 73 1.00% /wp
13 73 1.00% /bc
14 73 1.00% /bk
15 73 1.00% /old
16 73 1.00% /new
17 73 1.00% /main
18 73 1.00% /home
19 72 0.98% /sprite.svg
20 69 0.94% /sitemap.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 14501 2.92% 11764 2.86% 1032 2.66% 196 2.74% 102 7.99% 404.40 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 23774 4.79% 20557 4.99% 1233 3.18% 261 3.65% 123 9.64% 566.97 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 18587 3.75% 14661 3.56% 1133 2.92% 250 3.49% 145 11.36% 423.33 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 16315 3.29% 13087 3.18% 1305 3.36% 279 3.90% 131 10.27% 380.18 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 18140 3.66% 15583 3.79% 1111 2.86% 257 3.59% 136 10.66% 435.31 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 12226 2.47% 10262 2.49% 823 2.12% 197 2.75% 104 8.15% 288.16 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 11672 2.35% 9182 2.23% 853 2.20% 236 3.30% 119 9.33% 257.65 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 12995 2.62% 11016 2.68% 832 2.14% 210 2.94% 93 7.29% 328.47 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 14619 2.95% 11529 2.80% 1108 2.85% 242 3.38% 121 9.48% 494.28 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 17489 3.53% 14532 3.53% 941 2.42% 220 3.07% 101 7.92% 394.87 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 17120 3.45% 15177 3.69% 849 2.19% 225 3.14% 110 8.62% 412.51 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 19831 4.00% 17537 4.26% 802 2.07% 209 2.92% 100 7.84% 479.15 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 16100 3.25% 13889 3.37% 872 2.25% 205 2.87% 110 8.62% 410.58 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 16101 3.25% 14047 3.41% 792 2.04% 184 2.57% 106 8.31% 385.56 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11316 2.28% 9494 2.31% 773 1.99% 188 2.63% 105 8.23% 303.63 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 13701 2.76% 11046 2.68% 735 1.89% 185 2.59% 98 7.68% 290.96 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 13565 2.74% 11628 2.82% 1141 2.94% 179 2.50% 98 7.68% 355.49 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 17998 3.63% 14898 3.62% 837 2.16% 252 3.52% 112 8.78% 417.90 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 15567 3.14% 12616 3.06% 944 2.43% 241 3.37% 109 8.54% 452.49 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 13780 2.78% 11554 2.81% 733 1.89% 209 2.92% 91 7.13% 356.57 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 11918 2.40% 9387 2.28% 655 1.69% 242 3.38% 149 11.68% 318.77 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 12684 2.56% 10112 2.46% 804 2.07% 190 2.66% 148 11.60% 340.27 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 12257 2.47% 9804 2.38% 1241 3.20% 249 3.48% 146 11.44% 317.91 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10097 2.04% 8767 2.13% 672 1.73% 194 2.71% 132 10.34% 257.44 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 15708 3.17% 13289 3.23% 793 2.04% 199 2.78% 111 8.70% 394.36 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 27195 5.48% 24384 5.92% 2010 5.18% 569 7.95% 297 23.28% 628.06 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 20251 4.08% 16446 3.99% 1126 2.90% 271 3.79% 266 20.85% 446.64 MB 3.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 17016 3.43% 13165 3.20% 832 2.14% 244 3.41% 247 19.36% 380.25 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 13997 2.82% 12162 2.95% 740 1.91% 198 2.77% 119 9.33% 399.77 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 17153 3.46% 14326 3.48% 1696 4.37% 212 2.96% 123 9.64% 409.47 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 22154 4.47% 15764 3.83% 9400 24.22% 202 2.82% 116 9.09% 935.90 MB 7.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 397 12311 2.48% 327 10139 2.46% 39 1212 3.12% 10.40 MB 322.29 MB 2.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 139 4329 0.87% 105 3284 0.80% 28 897 2.31% 4.85 MB 150.24 MB 1.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 268 8327 1.68% 180 5606 1.36% 36 1131 2.91% 6.69 MB 207.24 MB 1.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 192 5969 1.20% 101 3146 0.76% 40 1257 3.24% 4.55 MB 141.16 MB 1.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 269 8361 1.69% 185 5746 1.40% 50 1564 4.03% 5.82 MB 180.55 MB 1.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 204 6339 1.28% 146 4556 1.11% 53 1662 4.28% 6.02 MB 186.49 MB 1.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 248 7703 1.55% 175 5431 1.32% 45 1402 3.61% 6.09 MB 188.69 MB 1.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 441 13685 2.76% 364 11310 2.75% 42 1323 3.41% 10.93 MB 338.75 MB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 779 24158 4.87% 656 20359 4.95% 46 1437 3.70% 19.59 MB 607.20 MB 4.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 836 25928 5.23% 710 22014 5.35% 38 1186 3.06% 26.82 MB 831.38 MB 6.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1077 33411 6.74% 931 28886 7.02% 47 1465 3.77% 24.80 MB 768.80 MB 6.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1334 41377 8.35% 1153 35759 8.69% 123 3818 9.84% 35.26 MB 1.07 GB 8.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1008 31248 6.30% 809 25097 6.10% 148 4608 11.87% 27.70 MB 858.84 MB 6.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1198 37155 7.49% 1011 31342 7.61% 132 4093 10.54% 33.69 MB 1.02 GB 8.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 693 21507 4.34% 548 16994 4.13% 35 1085 2.80% 16.55 MB 513.17 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 796 24693 4.98% 682 21150 5.14% 42 1305 3.36% 18.78 MB 582.27 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 654 20286 4.09% 522 16202 3.94% 35 1104 2.84% 16.17 MB 501.16 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 852 26436 5.33% 739 22914 5.57% 41 1285 3.31% 20.29 MB 628.90 MB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 828 25671 5.18% 716 22204 5.39% 48 1517 3.91% 20.23 MB 627.12 MB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 989 30686 6.19% 852 26430 6.42% 38 1190 3.07% 21.96 MB 680.80 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 712 22082 4.45% 561 17399 4.23% 36 1124 2.90% 16.34 MB 506.58 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 753 23348 4.71% 657 20394 4.95% 40 1261 3.25% 19.17 MB 594.17 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 663 20564 4.15% 558 17319 4.21% 32 1016 2.62% 17.26 MB 534.96 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 653 20253 4.08% 580 17984 4.37% 28 876 2.26% 18.68 MB 579.03 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 5445 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8769 1.77% 678.24 MB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1639 0.33% 57.19 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
3 1267 0.26% 45.18 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont2.woff
4 1204 0.24% 41.44 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont3.woff
5 1089 0.22% 336.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/zoomin.cur
6 1050 0.21% 326.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/zoomout.cur
7 696 0.14% 118.88 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
8 592 0.12% 2.67 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fnd-meldesiste.htm
9 284 0.06% 48.27 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
10 281 0.06% 36.74 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ebc-koeln_de/usage_202402.html
11 261 0.05% 43.29 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
12 257 0.05% 857.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freitag-nacht-doub.htm
13 217 0.04% 542.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freitag-nacht-doub2024.htm
14 212 0.04% 1.32 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /liga.htm
15 199 0.04% 857.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /der-club.htm
16 194 0.04% 1.56 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /championat-de-petanque-2025.htm
17 194 0.04% 708.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
18 179 0.04% 1.34 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ksm-2024.htm
19 160 0.03% 844.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitglieder/locher2020.htm
20 159 0.03% 74.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2006/home01.htm
21 154 0.03% 606.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tipps-x.htm
22 149 0.03% 409.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freitag-nacht-doub-ewig.htm
23 145 0.03% 5.22 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitglieder/locher2020_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont2.woff
24 141 0.03% 5.91 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitglieder/locher2020_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
25 138 0.03% 42.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitglieder/locher2020_htm_files/zoomin.cur
26 138 0.03% 2.96 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202401.html
27 136 0.03% 42.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitglieder/locher2020_htm_files/zoomout.cur
28 118 0.02% 1.03 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /liga-24-03.htm
29 117 0.02% 18.49 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
30 115 0.02% 1.23 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /liga-24-04.htm

Top 10 von 5445 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8769 1.77% 678.24 MB 5.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1 0.00% 175.40 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018/Bilder/10-14 Aufstiegsfeier EBC2.MP4
3 696 0.14% 118.88 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202411.html
4 1639 0.33% 57.19 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
5 107 0.02% 49.29 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ebc-koeln_de/webalizer.current
6 284 0.06% 48.27 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
7 1267 0.26% 45.18 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont2.woff
8 261 0.05% 43.29 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
9 1204 0.24% 41.44 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont3.woff
10 281 0.06% 36.74 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ebc-koeln_de/usage_202402.html

Top 10 von 588 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8769 1.77% 3697 55.93% /
2 281 0.06% 161 2.44% /usage/ebc-koeln_de/usage_202402.html
3 592 0.12% 154 2.33% /fnd-meldesiste.htm
4 159 0.03% 145 2.19% /2006/home01.htm
5 117 0.02% 131 1.98% /usage/usage_202110.html
6 138 0.03% 104 1.57% /usage/error_202401.html
7 45 0.01% 102 1.54% /usage/
8 160 0.03% 92 1.39% /mitglieder/locher2020.htm
9 257 0.05% 73 1.10% /freitag-nacht-doub.htm
10 194 0.04% 68 1.03% /kontakt.htm

Top 10 von 654 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8769 1.77% 3278 49.10% /
2 592 0.12% 322 4.82% /fnd-meldesiste.htm
3 160 0.03% 226 3.39% /mitglieder/locher2020.htm
4 261 0.05% 170 2.55% /usage/usage_202403.html
5 117 0.02% 126 1.89% /usage/usage_202110.html
6 194 0.04% 111 1.66% /kontakt.htm
7 194 0.04% 106 1.59% /championat-de-petanque-2025.htm
8 45 0.01% 102 1.53% /usage/
9 138 0.03% 94 1.41% /usage/error_202401.html
10 154 0.03% 81 1.21% /tipps-x.htm

Top 30 von 1276 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 70265 14.17% 67537 16.41% 1.74 GB 14.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 195 2.73% xdsl-89-0-0-0.nc.de
2 37302 7.52% 36929 8.97% 983.68 MB 7.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 1.26% 178.166.0.0
3 30670 6.19% 27348 6.64% 686.21 MB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 153 2.14% ip-037-201-000-000.um10.pools.vodafone-ip.de
4 17553 3.54% 14296 3.47% 405.20 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 1.44% dynamic-176-006-000-000.176.6.pool.telefonica.de
5 13101 2.64% 9906 2.41% 269.46 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 1.20% 78.35.0.0
6 12631 2.55% 1723 0.42% 6.24 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 1.37% 110.249.0.0
7 12024 2.43% 10639 2.58% 271.54 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.85% 89.1.0.0
8 11089 2.24% 10937 2.66% 317.72 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.35% 194.179.0.0
9 10412 2.10% 9296 2.26% 247.77 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.67% xdsl-87-78-0-0.nc.de
10 9792 1.97% 1500 0.36% 5.57 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 1.19% 111.225.0.0
11 9639 1.94% 9107 2.21% 223.65 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.70% 213.196.0.0
12 9044 1.82% 7523 1.83% 205.48 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.77% cable-78-34-0-0.nc.de
13 9024 1.82% 8748 2.13% 241.34 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.39% 83.135.0.0
14 8568 1.73% 4284 1.04% 565.63 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 2.132.0.0
15 8019 1.62% 5894 1.43% 1.02 GB 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 381 5.32% 66.249.0.0
16 7724 1.56% 7028 1.71% 183.61 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.89% tmo-000-0.customers.d1-online.com
17 7152 1.44% 5987 1.45% 148.85 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.66% 87.79.0.0
18 6447 1.30% 6355 1.54% 163.53 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.35% p5b2a0000.dip0.t-ipconnect.de
19 6014 1.21% 5523 1.34% 117.16 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.28% ip-084-118-000-000.um23.pools.vodafone-ip.de
20 5628 1.14% 4814 1.17% 154.53 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.43% pd9fd0000.dip0.t-ipconnect.de
21 5381 1.09% 5247 1.27% 112.01 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.35% 217.92.0.0
22 5350 1.08% 5348 1.30% 136.41 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.22% ip-178-202-000-000.um47.pools.vodafone-ip.de
23 4743 0.96% 4299 1.04% 130.97 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.31% ip-109-42-0-0.web.vodafone.de
24 4502 0.91% 3840 0.93% 105.32 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.38% 84.44.0.0
25 3898 0.79% 3636 0.88% 88.70 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.28% a81-173-0-0.dsl.pocosnet.nl
26 3419 0.69% 3380 0.82% 75.35 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.14% 194.99.0.0
27 3273 0.66% 2242 0.54% 41.95 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.52% 162.120.0.0
28 3243 0.65% 3221 0.78% 81.23 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.15% 0.0.114.89.rev.vodafone.pt
29 3121 0.63% 2516 0.61% 81.47 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.28% p4fed0000.dip0.t-ipconnect.de
30 2999 0.60% 2301 0.56% 59.66 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.28% 87.122.0.0

Top 10 von 1276 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 70265 14.17% 67537 16.41% 1.74 GB 14.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 195 2.73% xdsl-89-0-0-0.nc.de
2 8019 1.62% 5894 1.43% 1.02 GB 8.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 381 5.32% 66.249.0.0
3 37302 7.52% 36929 8.97% 983.68 MB 7.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 90 1.26% 178.166.0.0
4 30670 6.19% 27348 6.64% 686.21 MB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 153 2.14% ip-037-201-000-000.um10.pools.vodafone-ip.de
5 8568 1.73% 4284 1.04% 565.63 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 2.132.0.0
6 1671 0.34% 1662 0.40% 430.48 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 152 2.12% h0.0.244.216.static.ip.windstream.net
7 17553 3.54% 14296 3.47% 405.20 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 103 1.44% dynamic-176-006-000-000.176.6.pool.telefonica.de
8 11089 2.24% 10937 2.66% 317.72 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.35% 194.179.0.0
9 12024 2.43% 10639 2.58% 271.54 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.85% 89.1.0.0
10 13101 2.64% 9906 2.41% 269.46 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 1.20% 78.35.0.0

Top 30 von 1146 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32699 6.59% - (Direct Request)
2 4290 0.87% https://nsitestatus.com
3 4275 0.86% https://msitestatus.com
4 684 0.14% https://jolion-ufa1.ru/
5 327 0.07% https://www.google.com/
6 196 0.04% https://my-sollet.com/
7 164 0.03% https://brd-wallet.io
8 164 0.03% https://my-sollet.com
9 159 0.03% https://web-counterparty.io/
10 153 0.03% https://brd-wallet.io/
11 144 0.03% http://no-deposit-bonus.pro
12 141 0.03% https://toruswallet.org/
13 140 0.03% http://no-deposit-bonus.pro/
14 140 0.03% https://trajenta.xobor.de/
15 136 0.03% https://jaxx-liberty.com/
16 135 0.03% https://trusteewallet.org
17 132 0.03% https://jaxx-liberty.com
18 132 0.03% https://trusteewallet.org/
19 125 0.03% https://toruswallet.org
20 120 0.02% https://web-counterparty.io
21 95 0.02% http://all4webs.com/predforte
22 92 0.02% https://www.bing.com/
23 84 0.02% https://boule-im-rheingau.de
24 81 0.02% https://play.google.com/store/apps/details
25 80 0.02% https://vortioxetin.xobor.de
26 75 0.02% http://mellaril.infy.uk/
27 75 0.02% https://lk.mangoo-office.com
28 65 0.01% http://nz.purchase-capecitabine-500-chemotherapy-tablet-otc.au.xeloxxeloda.brushd.com/entry/26036
29 65 0.01% https://lk.mango-offlce.com/
30 64 0.01% https://quarklab.ru/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 71.43% https://www.ebc-koeln.de/
2 1 14.29% https://www.ebc-koeln.de/championat-de-petanque-2025.htm
3 1 14.29% https://www.ebc-koeln.de/ebc-open-2023.htm

Top 15 von 1268 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 405600 81.80% Browser: Safari
2 62966 12.70% Browser: Firefox
3 7858 1.58% Spider: Googlebot
4 4299 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 2841 0.57% 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
6 2070 0.42% Spider: MJ12bot
7 967 0.20% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
8 755 0.15% Browser: MSIE
9 685 0.14% Go-http-client/1.1
10 648 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 461 0.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/22C152 [FBAN/FBIOS;FBAV/494.0.0.50.98;FBBV/675122596;FBDV/iPhone12,8;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/18.2;FBSS/2;FBID/phone;FBLC/nl_NL;FBOP/5;FBRV/678490301;IABMV/1]
12 456 0.09% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 453 0.09% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
14 427 0.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/22C152 [FBAN/FBIOS;FBAV/494.0.0.50.98;FBBV/675122596;FBDV/iPhone12,8;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/18.2;FBSS/2;FBID/phone;FBLC/nl_NL;FBOP/5;FBRV/678764550;IABMV/1]
15 411 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 30 von 88 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 296239 59.75% 265606 64.52% 7.04 GB 56.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 40545 8.18% 40150 9.75% 1.04 GB 8.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
3 34042 6.87% 25102 6.10% 663.72 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 31386 6.33% 11835 2.87% 141.11 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 25446 5.13% 19071 4.63% 1.32 GB 10.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
