Aufruf-Statistik für v152089

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2020
Erstellt am 01-Jan-2021 01:31 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2020
Summe der Anfragen 283984
Summe der Dateien 252125
Summe Seiten 151494
Summe Besuche 15117
Summe Volumen 7.33 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1405
Summe der unterschiedlichen URLs 5113
Summe der unterschiedlichen Verweise 2474
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1671
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 381 4863
Anfragen pro Tag 9160 13894
Dateien pro Tag 8133 12449
Seiten pro Tag 4886 6715
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 45 341
Besuche pro Tag 487 692
Volumen pro Tag 242.02 MB 603.00 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.78% 252125
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 168
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 13
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.71% 24731
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.28% 782
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 20
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.16% 6137
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 8

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2020

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2020 (Top 20 von 2456 URLs)
# Anfragen URL
1 228 3.72% /usage/error_201912.html
2 214 3.49% /apple-touch-icon.png
3 156 2.54% /apple-touch-icon-precomposed.png
4 130 2.12% /picts/layout/neues logo.jpg
5 114 1.86% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
6 114 1.86% /apple-touch-icon-120x120.png
7 77 1.25% /navigation.htm
8 75 1.22% /kopf.htm
9 65 1.06% /EBC Open/2017/EBC-OPEN 2017 Abschluss.htm
10 64 1.04% /2006/pics/background_iframe.gif
11 50 0.81% /picts/EBC barcode.gif
12 43 0.70% /.env
13 40 0.65% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
14 38 0.62% /EBC Open/2017/Bilder/29.04.2017 12. EBC Open.html
15 35 0.57% /2016/2016-09-04 Fotos.htm
16 31 0.51% /2016/2016-05-29 Fotos.htm
17 31 0.51% /Liga Archiv/Ligazugehoerigkeit.htm
18 31 0.51% /2016/2016-08-30 Fotos.htm
19 31 0.51% /2017/2017-10-01 Fotos.htm
20 30 0.49% /2017/2017-04-23 Fotos.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020

Tages-Statistik im Monat Dezember 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 10008 3.52% 8771 3.48% 3418 2.26% 692 4.58% 299 21.28% 251.48 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8812 3.10% 7392 2.93% 5515 3.64% 678 4.49% 300 21.35% 179.64 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 10359 3.65% 9130 3.62% 6596 4.35% 581 3.84% 266 18.93% 381.59 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 10046 3.54% 8760 3.47% 5460 3.60% 523 3.46% 251 17.86% 235.39 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8608 3.03% 7433 2.95% 5363 3.54% 490 3.24% 251 17.86% 171.54 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8942 3.15% 7451 2.96% 5081 3.35% 579 3.83% 265 18.86% 211.78 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 12085 4.26% 10939 4.34% 5673 3.74% 558 3.69% 250 17.79% 273.72 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9747 3.43% 8360 3.32% 5302 3.50% 559 3.70% 274 19.50% 216.48 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 10829 3.81% 9287 3.68% 6255 4.13% 625 4.13% 299 21.28% 317.15 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 9845 3.47% 8905 3.53% 4964 3.28% 556 3.68% 251 17.86% 210.00 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8879 3.13% 7810 3.10% 5508 3.64% 548 3.63% 260 18.51% 203.33 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 10410 3.67% 9390 3.72% 4553 3.01% 551 3.64% 244 17.37% 332.45 MB 4.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 10847 3.82% 9535 3.78% 5496 3.63% 600 3.97% 294 20.93% 298.54 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 9261 3.26% 8184 3.25% 4995 3.30% 547 3.62% 259 18.43% 155.66 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 9627 3.39% 8508 3.37% 5075 3.35% 517 3.42% 267 19.00% 262.26 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 9974 3.51% 9263 3.67% 4627 3.05% 666 4.41% 341 24.27% 310.61 MB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 10704 3.77% 9697 3.85% 5995 3.96% 465 3.08% 230 16.37% 295.33 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 8976 3.16% 8123 3.22% 5311 3.51% 445 2.94% 216 15.37% 253.19 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7548 2.66% 6378 2.53% 3623 2.39% 446 2.95% 211 15.02% 359.20 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5585 1.97% 4945 1.96% 2681 1.77% 473 3.13% 220 15.66% 135.20 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 7004 2.47% 6403 2.54% 2990 1.97% 351 2.32% 163 11.60% 160.95 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 7699 2.71% 6857 2.72% 4280 2.83% 355 2.35% 165 11.74% 159.72 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 7777 2.74% 7047 2.80% 5759 3.80% 484 3.20% 197 14.02% 346.12 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6834 2.41% 6295 2.50% 3920 2.59% 348 2.30% 153 10.89% 141.37 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5978 2.11% 5111 2.03% 3043 2.01% 345 2.28% 135 9.61% 144.97 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 7263 2.56% 6494 2.58% 4259 2.81% 405 2.68% 182 12.95% 166.15 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 8968 3.16% 7738 3.07% 3196 2.11% 475 3.14% 198 14.09% 204.67 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 8340 2.94% 7601 3.01% 4079 2.69% 366 2.42% 174 12.38% 171.76 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 8800 3.10% 8179 3.24% 5209 3.44% 316 2.09% 149 10.60% 155.25 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10335 3.64% 9690 3.84% 6715 4.43% 387 2.56% 174 12.38% 193.94 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 13894 4.89% 12449 4.94% 6553 4.33% 379 2.51% 178 12.67% 603.00 MB 8.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 326 10130 3.57% 310 9617 3.81% 211 6569 4.34% 8.29 MB 256.85 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 206 6387 2.25% 197 6132 2.43% 159 4942 3.26% 11.67 MB 361.77 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 187 5812 2.05% 172 5351 2.12% 165 5125 3.38% 11.19 MB 346.93 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 180 5580 1.96% 166 5156 2.05% 158 4921 3.25% 4.93 MB 152.86 MB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 180 5606 1.97% 168 5224 2.07% 162 5032 3.32% 4.63 MB 143.48 MB 1.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 260 8067 2.84% 243 7543 2.99% 185 5765 3.81% 5.98 MB 185.25 MB 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 307 9519 3.35% 286 8896 3.53% 208 6455 4.26% 6.76 MB 209.56 MB 2.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 381 11813 4.16% 334 10356 4.11% 243 7558 4.99% 10.73 MB 332.64 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 610 18925 6.66% 520 16125 6.40% 303 9396 6.20% 21.39 MB 663.20 MB 8.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 418 12967 4.57% 354 10979 4.35% 212 6598 4.36% 9.66 MB 299.48 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 448 13892 4.89% 339 10518 4.17% 217 6732 4.44% 11.36 MB 352.19 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 423 13137 4.63% 351 10909 4.33% 177 5501 3.63% 10.01 MB 310.32 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 358 11099 3.91% 320 9920 3.93% 160 4986 3.29% 9.96 MB 308.66 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 385 11936 4.20% 338 10491 4.16% 154 4802 3.17% 9.66 MB 299.36 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 374 11606 4.09% 334 10360 4.11% 149 4632 3.06% 10.10 MB 312.97 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 334 10376 3.65% 308 9561 3.79% 142 4419 2.92% 8.17 MB 253.16 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 465 14425 5.08% 427 13240 5.25% 179 5553 3.67% 12.23 MB 379.20 MB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 524 16262 5.73% 457 14180 5.62% 190 5896 3.89% 10.50 MB 325.61 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 402 12492 4.40% 362 11232 4.45% 199 6195 4.09% 8.22 MB 254.68 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 408 12674 4.46% 365 11339 4.50% 236 7317 4.83% 9.96 MB 308.62 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 544 16881 5.94% 497 15427 6.12% 274 8497 5.61% 12.88 MB 399.33 MB 5.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 512 15893 5.60% 430 13354 5.30% 255 7907 5.22% 11.81 MB 366.11 MB 4.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 484 15007 5.28% 433 13453 5.34% 253 7857 5.19% 11.46 MB 355.24 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 435 13498 4.75% 411 12762 5.06% 285 8839 5.83% 10.48 MB 324.99 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 5113 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 64556 22.73% 2.31 GB 31.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 51002 17.96% 411.08 MB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 11373 4.00% 5.76 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 4488 1.58% 704.08 MB 9.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
5 2565 0.90% 720.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/ebc-koeln_de/usage_202012.html
6 876 0.31% 155.60 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201612.html
7 542 0.19% 62.60 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont5.woff
8 527 0.19% 16.97 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont2.woff
9 521 0.18% 19.70 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
10 486 0.17% 142.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/zoomout.cur
11 485 0.17% 141.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/zoomin.cur
12 436 0.15% 15.48 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont3.woff
13 352 0.12% 62.50 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2012/Ergebnisse_EBC_OPEN_2012.pdf
14 288 0.10% 887.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tipps-x.htm
15 275 0.10% 1.28 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /koelner-doub.htm
16 241 0.08% 6.26 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freitag-nacht-doub2020.htm
17 240 0.08% 967.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
18 229 0.08% 15.34 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
19 226 0.08% 1.15 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
20 224 0.08% 1.64 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tireur-des-monats.htm
21 220 0.08% 962.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /richard-stenglin.htm
22 212 0.07% 5.22 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /koelner-rangliste-1.htm
23 206 0.07% 1.56 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitglieder.htm
24 198 0.07% 532.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /teams.htm
25 180 0.06% 909.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /der-club.htm
26 175 0.06% 4.09 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /koelner-rangliste.htm
27 153 0.05% 9.52 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2011/Endergebnisse Ebc Open 2011.pdf
28 146 0.05% 879.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /intern1/tete-meisterschaft.htm
29 131 0.05% 412.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /intern1/locher2020.htm
30 131 0.05% 813.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /supermelee.htm

Top 10 von 5113 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 64556 22.73% 2.31 GB 31.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 4488 1.58% 704.08 MB 9.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
3 51002 17.96% 411.08 MB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 2 0.00% 350.80 MB 4.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2018/Bilder/10-14 Aufstiegsfeier EBC2.MP4
5 876 0.31% 155.60 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201612.html
6 542 0.19% 62.60 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont5.woff
7 352 0.12% 62.50 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2012/Ergebnisse_EBC_OPEN_2012.pdf
8 4 0.00% 30.71 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2017/Mitschnitt WDR 4_Beitrag Boule_19.8.2017.mp3
9 2 0.00% 30.54 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2016/Bilder/2016-09-11 Kalker Krankenhaus in der Boulehalle/Evangelisches Krankenhaus Kalk.exe
10 20 0.01% 24.76 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2015/20150523_BPV_NRW_Cup_2015_Spielbericht_23_Koeln-Ehrenfeld_vs_BTV_Bruehl.pdf

Top 10 von 771 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64556 22.73% 10711 71.52% /
2 51002 17.96% 723 4.83% /usage/
3 876 0.31% 337 2.25% /usage/usage_201612.html
4 4488 1.58% 260 1.74% /usage/usage_202012.html
5 229 0.08% 150 1.00% /usage/usage_202003.html
6 124 0.04% 99 0.66% /2006/Bilder/Galerie 2009/ergebnisse 2009.htm
7 95 0.03% 91 0.61% /usage/usage_201810.html
8 96 0.03% 78 0.52% /usage/usage_201909.html
9 212 0.07% 70 0.47% /koelner-rangliste-1.htm
10 125 0.04% 68 0.45% /2006/home01.htm

Top 10 von 788 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64556 22.73% 10473 69.96% /
2 51002 17.96% 726 4.85% /usage/
3 876 0.31% 335 2.24% /usage/usage_201612.html
4 4488 1.58% 259 1.73% /usage/usage_202012.html
5 229 0.08% 158 1.06% /usage/usage_202003.html
6 146 0.05% 141 0.94% /intern1/tete-meisterschaft.htm
7 124 0.04% 99 0.66% /2006/Bilder/Galerie 2009/ergebnisse 2009.htm
8 288 0.10% 96 0.64% /tipps-x.htm
9 241 0.08% 93 0.62% /freitag-nacht-doub2020.htm
10 95 0.03% 91 0.61% /usage/usage_201810.html

Top 30 von 1405 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 51227 18.04% 51227 20.32% 283.39 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.34% dynamic-2-61-0-0.pppoe.khakasnet.ru
2 44113 15.53% 44008 17.45% 944.62 MB 12.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% subnet.gcore.lu
3 16857 5.94% 14228 5.64% 314.79 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 0.66% ip-37-201-0-0.hsi13.unitymediagroup.de
4 11498 4.05% 10354 4.11% 297.42 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.48% 89.1.0.0
5 9818 3.46% 8746 3.47% 260.71 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.26% xdsl-87-78-0-0.nc.de
6 6715 2.36% 5563 2.21% 137.38 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 0.34% 78.35.0.0
7 6595 2.32% 3315 1.31% 66.75 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 0.48% xdsl-89-0-0-0.nc.de
8 6420 2.26% 3081 1.22% 83.71 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 0.46% dynamic-046-114-000-000.46.114.pool.telefonica.de
9 5486 1.93% 5098 2.02% 123.93 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 0.22% 87.79.0.0
10 4386 1.54% 3781 1.50% 91.26 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.16% 84.44.0.0
11 4069 1.43% 4069 1.61% 637.58 MB 8.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.24% ec2-18-193-0-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com
12 3839 1.35% 2701 1.07% 383.45 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 0.64% 114.119.0.0
13 3729 1.31% 3509 1.39% 77.86 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.20% 81.173.0.0
14 3690 1.30% 2038 0.81% 60.10 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.15% p4fe20000.dip0.t-ipconnect.de
15 3660 1.29% 3060 1.21% 86.82 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.17% 213.196.0.0
16 3653 1.29% 2268 0.90% 70.33 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.15% cable-78-34-0-0.nc.de
17 3444 1.21% 2776 1.10% 425.43 MB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 82.80.0.0
18 3354 1.18% 2112 0.84% 63.94 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.12% 217.92.0.0
19 3210 1.13% 1761 0.70% 33.98 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 597 3.95% 66.249.0.0
20 2741 0.97% 1827 0.72% 64.20 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.08% ip-109-40-0-0.web.vodafone.de
21 2335 0.82% 2139 0.85% 55.38 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.07% dslb-088-076-000-000.088.076.pools.vodafone-ip.de
22 1852 0.65% 1852 0.73% 218.47 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 169 1.12% 191.101.0.0
23 1784 0.63% 1784 0.71% 839.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% ip212-109-0-0.sampo.ru
24 1734 0.61% 1564 0.62% 26.28 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.11% 195-14-0-0.nuxit.net
25 1533 0.54% 1370 0.54% 4.97 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.38% static.0.0.216.95.clients.your-server.de
26 1412 0.50% 1412 0.56% 157.04 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 228 1.51% 89.187.0.0
27 1411 0.50% 518 0.21% 21.32 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.05% p50910000.dip0.t-ipconnect.de
28 1317 0.46% 880 0.35% 22.84 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.05% tmo-000-0.customers.d1-online.com
29 1305 0.46% 1303 0.52% 28.01 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 634 4.19% 54.36.0.0
30 1279 0.45% 988 0.39% 22.77 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.19% static-ip-62-138-0-0.inaddr.ip-pool.com

Top 10 von 1405 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 44113 15.53% 44008 17.45% 944.62 MB 12.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% subnet.gcore.lu
2 4069 1.43% 4069 1.61% 637.58 MB 8.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.24% ec2-18-193-0-0.eu-central-1.compute.amazonaws.com
3 3444 1.21% 2776 1.10% 425.43 MB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 82.80.0.0
4 3839 1.35% 2701 1.07% 383.45 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 0.64% 114.119.0.0
5 16857 5.94% 14228 5.64% 314.79 MB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 0.66% ip-37-201-0-0.hsi13.unitymediagroup.de
6 11498 4.05% 10354 4.11% 297.42 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.48% 89.1.0.0
7 51227 18.04% 51227 20.32% 283.39 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.34% dynamic-2-61-0-0.pppoe.khakasnet.ru
8 9818 3.46% 8746 3.47% 260.71 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.26% xdsl-87-78-0-0.nc.de
9 1852 0.65% 1852 0.73% 218.47 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 169 1.12% 191.101.0.0
10 1412 0.50% 1412 0.56% 157.04 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 228 1.51% 89.187.0.0

Top 30 von 2474 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24288 8.55% - (Direct Request)
2 6210 2.19% https://stmattslaramie.com/
3 6072 2.14% https://southernutahcyclocross.com/
4 5985 2.11% https://agiletoursingapore.org/
5 5827 2.05% https://taxukraine.org/
6 5485 1.93% https://ilsabrittain.com/
7 5365 1.89% https://bristolwomensconference.org/
8 5264 1.85% https://lterportugal.net/
9 5258 1.85% https://elmuralcho.com/
10 4903 1.73% http://synthroid1.com/
11 4891 1.72% http://tadalafil2.com/
12 4809 1.69% http://doxycycline1.com/
13 4780 1.68% http://amoxicillin500.com/
14 4584 1.61% http://lasix100.com/
15 4570 1.61% http://tadalafil20tab.com/
16 4390 1.55% http://clomid2.com/
17 4390 1.55% http://valtrex1.com/
18 4374 1.54% http://prednisone0.com/
19 4338 1.53% http://lisinopril40.com/
20 3134 1.10% https://law-enc.net
21 3115 1.10% https://beautifulandhappy.ru
22 3037 1.07% https://hunting-russia.ru
23 2953 1.04% https://universitet-tefekkur.com/
24 2808 0.99% https://marjolaineduguay.com/
25 2607 0.92% https://2cleancutguys.com
26 2556 0.90% https://xn----7sbhhcclhcdof9cqbbgitclic0f2l.xn--p1acf/
27 986 0.35% https://escortgeek.eu
28 403 0.14% https://ingridescort.eu/
29 392 0.14% https://falco3d.com
30 350 0.12% https://falco3d.com/

Top 15 von 1671 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 195288 68.77% Browser: Safari
2 54836 19.31% Browser: Firefox
3 5761 2.03% Spider: Googlebot
4 5354 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 3470 1.22% Browser: MSIE
6 3021 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
7 1755 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 1747 0.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 OPT/2.5.3
9 1318 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 1176 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 836 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
12 833 0.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 OPT/2.5.1
13 810 0.29% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
14 726 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 713 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2020

Top 30 von 102 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 109791 38.66% 86741 34.40% 2.41 GB 32.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 56221 19.80% 55787 22.13% 551.15 MB 7.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 44113 15.53% 44008 17.45% 944.62 MB 12.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
4 12859 4.53% 11061 4.39% 396.12 MB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
